Фильтры
ISIN
Название
Цена
Номинал
Дата погашения
Дата оферты
Доходность
Годовая доходность
Облигации
Дата актуализацииДата погашенияГодовая доходностьISINНазваниеЦенаНКДНоминалДата офертыСумма оставшихся купоновДоходность
ср, 22 янв. 2025 г., 07:002 сент. 2027 г.-3,69 %RU000A109841СберИОС 001Р-640R 3Y IMOEX1 107 ₽0 ₽1 000 ₽0,30 ₽-9,64 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:005 нояб. 2025 г.-3,69 %RU000A101VG5Банк ВТБ (ПАО) Б-1-971 030 ₽0,02 ₽1 000 ₽5 нояб. 2025 г.0,10 ₽-2,90 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0019 янв. 2026 г.-3,74 %RU000A102GQ3СберИОС 001Р-393R 5Г НГК1 039 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-3,71 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0027 февр. 2025 г.-4,06 %RU000A105WM2Сейф-Финанс 001P-011 019,90 ₽25,32 ₽1 000 ₽41,14 ₽-0,40 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0012 авг. 2025 г.-4,14 %RU000A101ZQ5СберИОС 001Р-293R 5Г CDX1 024 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-2,29 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0017 февр. 2027 г.-4,31 %RU000A105W08МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04999,30 ₽89,93 ₽1 000 ₽0 ₽-8,93 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0025 апр. 2025 г.-4,32 %RU000A104YE8ГПБ (АО) ГПБ-КИ-081 011,20 ₽0,17 ₽1 000 ₽25 апр. 2025 г.0,20 ₽-1,10 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0021 нояб. 2025 г.-4,47 %RU000A10A3L4Сбербанк ПАО 002Р-SBER481 001,80 ₽35,36 ₽1 000 ₽0 ₽-3,71 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0026 окт. 2027 г.-5,16 %RU000A107548КИВИ Финанс 001P-021 099,90 ₽56,69 ₽1 000 ₽31 окт. 2025 г.0 ₽-14,24 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0029 янв. 2025 г.-5,21 %RU000A0JV805"Россельхозбанк" (АО) БО-081 003,50 ₽34,93 ₽1 000 ₽37,40 ₽-0,10 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0030 янв. 2026 г.-5,25 %RU000A105R96СберИОС 001Р-551R 3Г РОСН1 057 ₽0 ₽1 000 ₽0,20 ₽-5,37 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:007 июл. 2025 г.-6,11 %RU000A101TZ9СберИОС 001Р-280R 5Y США-ШВЕЙЦ1 029,10 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-2,78 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0022 янв. 2027 г.-6,40 %RU000A104ES0СберИОС 001Р-514R 5Г NDX1 147 ₽0 ₽1 000 ₽0,30 ₽-12,79 %
вт, 21 янв. 2025 г., 23:0025 июн. 2027 г.-6,55 %RU000A104KX7СберИОС 001Р-523R 5Г SBER1 189 ₽0 ₽1 000 ₽0,30 ₽-15,87 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0024 авг. 2026 г.-6,58 %RU000A103F92СберИОС 001Р-457R 5Г SBRIF ИНД1 117 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-10,43 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0010 февр. 2027 г.-8,11 %RU000A103U44Банк ВТБ (ПАО) Б-1-2491 200 ₽0,04 ₽1 000 ₽0,25 ₽-16,65 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0025 февр. 2026 г.-8,33 %RU000A104DB8Банк ВТБ (ПАО) Б-1-2921 100,30 ₽0,04 ₽1 000 ₽0,15 ₽-9,11 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0028 июл. 2025 г.-8,35 %RU000A0JVNB2АО "ТБанк" обл. БО-251 050 ₽4,90 ₽1 000 ₽10 ₽-4,28 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0019 февр. 2026 г.-8,58 %RU000A104KW9РЕСО-Лизинг ООО БО-091 000,10 ₽92,31 ₽1 000 ₽25 февр. 2025 г.0 ₽-9,24 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:004 июн. 2026 г.-8,63 %RU000A1032N6СберИОС 001Р-436R 5Y СМШ1 134 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-11,77 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:002 июл. 2025 г.-8,84 %RU000A101T31СберИОС 001Р-264R 5Y США-ШВЕЙЦ1 041,10 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-3,90 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0027 янв. 2025 г.-10,22 %RU000A101C48СберИОС 001Р-206R 5Y SOFT 10%1 060 ₽0 ₽1 000 ₽58,50 ₽-0,14 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0012 дек. 2025 г.-10,32 %RU000A105GQ6СберИОС 001Р-544R 3Г IMOEX1 101 ₽0 ₽1 000 ₽0,10 ₽-9,16 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0017 сент. 2025 г.-10,90 %RU000A109K16Россельхозбанк БO-28-002P998,80 ₽72,18 ₽1 000 ₽0 ₽-7,11 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0025 июн. 2026 г.-11,74 %RU000A103588СберИОС 001Р-446R 5Г SBRIF ИНД1 201 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-16,69 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:009 окт. 2026 г.-11,84 %RU000A0JWWM8ТрансФин-М ПАО 001P-011 300 ₽48,44 ₽1 000 ₽16 апр. 2025 г.84,77 ₽-20,28 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0025 мая 2026 г.-11,86 %RU000A1031G2СберИОС 001Р-412R 5Y СМШ1 189 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-15,85 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0011 апр. 2025 г.-12,38 %RU000A101KH6СберИОС 001Р-242R 5Y Cloud1 028 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-2,68 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0024 апр. 2026 г.-12,79 %RU000A105ZR4СберИОС 001Р-559R 3Г ЛУКОЙЛ1 191 ₽0 ₽1 000 ₽0,20 ₽-16,02 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0025 мая 2026 г.-13,40 %RU000A103273СберИОС 001Р-437R 5Г SBRIF ИНД1 219 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-17,92 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0019 янв. 2026 г.-14,46 %RU000A102GR1СберИОС 001Р-394R 5Г НГК1 168 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-14,34 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0019 мар. 2027 г.-14,99 %RU000A1080T2СберИОС 001Р-614R 3Y PLZL1 477 ₽0 ₽1 000 ₽0,30 ₽-32,27 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:003 июн. 2026 г.-15,22 %RU000A1032K2СберИОС 001Р-438R 5Г SBRIF ИНД1 262 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-20,72 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0023 июн. 2025 г.-16,43 %RU000A101QY8СберИОС 001Р-273R 5Y ФАРМА1 074 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-6,84 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0015 июл. 2025 г.-18,33 %RU000A101W28СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75%1 156 ₽0 ₽1 000 ₽55 ₽-8,74 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:004 авг. 2025 г.-19,17 %RU000A101VK7СберИОС 001Р-286R 5Г DEF ИНД1 114 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-10,19 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:0030 окт. 2025 г.-19,67 %RU000A0JVXS5РЕСО-Лизинг ООО БО-41 372,70 ₽49,48 ₽1 000 ₽214,42 ₽-15,14 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0024 окт. 2025 г.-21,18 %RU000A1059D0СберИОС 001Р-540R 3Г ЛУКОЙЛ1 190 ₽0 ₽1 000 ₽0,10 ₽-15,96 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0022 окт. 2025 г.-23,61 %RU000A102614СберИОС 001Р-338R 5Г МГТРД ИНД1 215,10 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-17,66 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:007 нояб. 2025 г.-24,16 %RU000A1026N8СберИОС 001Р-342R 5Г МГТРД ИНД1 237,10 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-19,13 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:006 окт. 2025 г.-27,42 %RU000A1023Z9СберИОС 001Р-319R 5Г МГТРД ИНД1 240 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-19,31 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0017 мар. 2025 г.-27,51 %RU000A105Z70Банк ВТБ (ПАО) Б-1-3251 042,40 ₽0,04 ₽1 000 ₽17 мар. 2025 г.0,05 ₽-4,07 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:001 апр. 2025 г.-29,20 %RU000A101J58СберИОС 001Р-233R 5Y СМШ1 059 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-5,52 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:005 сент. 2025 г.-29,98 %RU000A105401СберИОС 001Р-535R 3Г РОСНФТ1 228 ₽0 ₽1 000 ₽0,10 ₽-18,56 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0020 нояб. 2025 г.-31,79 %RU000A105BK0СберИОС 001Р-542R 3Г СБЕР1 357 ₽0 ₽1 000 ₽0,10 ₽-26,30 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0024 сент. 2025 г.-32,08 %RU000A1022N7СберИОС 001Р-318R 5Г МГТРД ИНД1 275 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-21,53 %
ср, 22 янв. 2025 г., 07:005 сент. 2025 г.-32,66 %RU000A1021M1СберИОС 001Р-305R 5Г МГТРД ИНД1 254 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-20,22 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0025 мар. 2025 г.-34,09 %RU000A101HK6СберИОС 001Р-231R 5Y СМШ1 062 ₽0 ₽1 000 ₽0,50 ₽-5,79 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:006 сент. 2025 г.-34,60 %RU000A1052Z8БКС Банк 001Р-061 274,30 ₽0,04 ₽1 000 ₽0,10 ₽-21,52 %
ср, 22 янв. 2025 г., 03:0027 февр. 2026 г.-34,78 %RU000A107S69СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL1 618,70 ₽0 ₽1 000 ₽0,20 ₽-38,21 %