Domain suspended or not configured

If you are the administrator and believe this is an error on our side, please check your BunnyCDN account configuration or contact customer support.

Облигация RU000A100GW5: АЛЬФА-БАНК С01-01 - Finsas

Облигация RU000A100GW5: АЛЬФА-БАНК С01-01

Основные параметры облигации

Дата актуализации
i
2026-02-25 09:00:40
ISIN
i
RU000A100GW5

Параметры, влияющие на доход от облигации

Цена
i
7 751 000.00 ₽
Номинал
i
10 000 000.00 ₽
Дисконт
i
i
2 249 000.00 ₽
НКД
i
287 671.23 ₽
Дата Сумма
Показать до 2026-02-25 Скрыть до 2026-02-25
2024-12-19 373 972.60 ₽
2025-03-20 373 972.60 ₽
2025-06-19 373 972.60 ₽
2025-09-18 373 972.60 ₽
2025-12-18 373 972.60 ₽
2026-03-19 373 972.60 ₽
2026-06-18 373 972.60 ₽
2026-09-17 373 972.60 ₽
2026-12-17 373 972.60 ₽
2027-03-18 373 972.60 ₽
2027-06-17 373 972.60 ₽
2027-09-16 373 972.60 ₽
2027-12-16 373 972.60 ₽
2028-03-16 373 972.60 ₽
2028-06-15 373 972.60 ₽
2028-09-14 373 972.60 ₽
2028-12-14 373 972.60 ₽
2029-03-15 373 972.60 ₽
2029-06-14 373 972.60 ₽
2029-09-13 373 972.60 ₽
Показать больше Скрыть часть