Облигация RU000A100MY9: ОФЗ-ПД 26231 20/07/44
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:38
ISIN
i
RU000A100MY9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
0.49 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-02-12 | 1.25 ₽ | ||
2025-08-13 | 1.25 ₽ | ||
2026-02-11 | 1.25 ₽ | ||
2026-08-12 | 1.25 ₽ | ||
2027-02-10 | 1.25 ₽ | ||
2027-08-11 | 1.25 ₽ | ||
2028-02-09 | 1.25 ₽ | ||
2028-08-09 | 1.25 ₽ | ||
2029-02-07 | 1.25 ₽ | ||
2029-08-08 | 1.25 ₽ | ||
2030-02-06 | 1.25 ₽ | ||
2030-08-07 | 1.25 ₽ | ||
2031-02-05 | 1.25 ₽ | ||
2031-08-06 | 1.25 ₽ | ||
2032-02-04 | 1.25 ₽ | ||
2032-08-04 | 1.25 ₽ | ||
2033-02-02 | 1.25 ₽ | ||
2033-08-03 | 1.25 ₽ | ||
2034-02-01 | 1.25 ₽ | ||
2034-08-02 | 1.25 ₽ | ||
2035-01-31 | 1.25 ₽ | ||
2035-08-01 | 1.25 ₽ | ||
2036-01-30 | 1.25 ₽ | ||
2036-07-30 | 1.25 ₽ | ||
2037-01-28 | 1.25 ₽ | ||
2037-07-29 | 1.25 ₽ | ||
2038-01-27 | 1.25 ₽ | ||
2038-07-28 | 1.25 ₽ | ||
2039-01-26 | 1.25 ₽ | ||
2039-07-27 | 1.25 ₽ | ||
2040-01-25 | 1.25 ₽ | ||
2040-07-25 | 1.25 ₽ | ||
2041-01-23 | 1.25 ₽ | ||
2041-07-24 | 1.25 ₽ | ||
2042-01-22 | 1.25 ₽ | ||
2042-07-23 | 1.25 ₽ | ||
2043-01-21 | 1.25 ₽ | ||
2043-07-22 | 1.25 ₽ | ||
2044-01-20 | 1.25 ₽ | ||
2044-07-20 | 1.25 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
48.75 ₽
Доходность
i
i
48.26 ₽
Относительная доходность
i
i
4.83%
Дата погашения
i
2044-07-20
Дней до даты погашения
i
6986
Годовая доходность
i
i
0.25%