Облигация RU000A101H92: ПАО "ПСБ" обл.15

Основные параметры облигации

Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:19
ISIN
i
RU000A101H92

Параметры, влияющие на доход от облигации

Цена
i
10 000 000.00 ₽
Номинал
i
10 000 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
39 726.03 ₽
Дата Сумма
Показать до 2025-06-03 Скрыть до 2025-06-03
2025-02-26 62 328.77 ₽
2025-05-28 62 328.77 ₽
2025-08-27 62 328.77 ₽
2025-11-26 62 328.77 ₽
2026-02-25 62 328.77 ₽
2026-05-27 62 328.77 ₽
2026-08-26 62 328.77 ₽
2026-11-25 62 328.77 ₽
2027-02-24 62 328.77 ₽
2027-05-26 62 328.77 ₽
2027-08-25 62 328.77 ₽
2027-11-24 62 328.77 ₽
2028-02-23 62 328.77 ₽
2028-05-24 62 328.77 ₽
2028-08-23 62 328.77 ₽
2028-11-22 62 328.77 ₽
2029-02-21 62 328.77 ₽
2029-05-23 62 328.77 ₽
2029-08-22 62 328.77 ₽
2029-11-21 62 328.77 ₽
2030-02-20 62 328.77 ₽
2030-05-22 62 328.77 ₽
2030-08-21 62 328.77 ₽
2030-11-20 62 328.77 ₽
2031-02-19 62 328.77 ₽
2031-05-21 62 328.77 ₽
2031-08-20 62 328.77 ₽
2031-11-19 62 328.77 ₽
2032-02-18 62 328.77 ₽
2032-05-19 62 328.77 ₽
2032-08-18 62 328.77 ₽
2032-11-17 62 328.77 ₽
2033-02-16 62 328.77 ₽
2033-05-18 62 328.77 ₽
2033-08-17 62 328.77 ₽
2033-11-16 62 328.77 ₽
2034-02-15 62 328.77 ₽
2034-05-17 62 328.77 ₽
2034-08-16 62 328.77 ₽
2034-11-15 62 328.77 ₽
2035-02-14 62 328.77 ₽
2035-05-16 62 328.77 ₽
2035-08-15 62 328.77 ₽
2035-11-14 62 328.77 ₽
2036-02-13 62 328.77 ₽
2036-05-14 62 328.77 ₽
2036-08-13 62 328.77 ₽
2036-11-12 62 328.77 ₽
2037-02-11 62 328.77 ₽
2037-05-13 62 328.77 ₽
2037-08-12 62 328.77 ₽
2037-11-11 62 328.77 ₽
2038-02-10 62 328.77 ₽
2038-05-12 62 328.77 ₽
2038-08-11 62 328.77 ₽
2038-11-10 62 328.77 ₽
2039-02-09 62 328.77 ₽
2039-05-11 62 328.77 ₽
2039-08-10 62 328.77 ₽
2039-11-09 62 328.77 ₽
2040-02-08 62 328.77 ₽
2040-03-27 32 876.71 ₽
Показать больше Скрыть часть

Доходность к дате погашения

Доходность купонов к погашению
i
3 772 602.91 ₽
Доходность
i
i
3 732 876.88 ₽
Относительная доходность
i
i
37.33%
Дата погашения
i
2040-03-27
Дней до даты погашения
i
5410
Годовая доходность
i
i
2.50%