Облигация RU000A104V00: Пионер-Лизинг БР5
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:49
ISIN
i
RU000A104V00
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
924.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
76.00 ₽
НКД
i
20.57 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-23 | 20.28 ₽ | ||
| 2025-01-22 | 20.93 ₽ | ||
| 2025-03-23 | 22.41 ₽ | ||
| 2025-05-22 | 23.41 ₽ | ||
| 2025-06-21 | 23.83 ₽ | ||
| 2025-09-19 | 23.65 ₽ | ||
| 2026-03-18 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-06-16 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-09-14 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-12-13 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-01-12 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-02-11 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-03-13 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-04-12 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-05-12 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-06-11 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-07-11 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-08-10 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-10-09 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-11-08 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-12-08 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-02-06 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-04-06 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-05-06 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-07-05 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-08-04 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-10-03 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-11-02 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-12-02 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-01-01 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-01-31 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-03-02 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-04-01 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-05-01 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-05-31 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-06-30 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-07-30 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-08-29 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-09-28 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-10-28 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-11-27 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-01-26 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-02-25 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-03-27 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-04-26 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-05-26 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-06-25 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-08-24 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-09-23 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-10-23 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-11-22 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-12-22 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-01-21 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-02-20 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-03-22 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-04-21 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-05-21 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-07-20 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-08-19 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-09-18 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-10-18 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-11-17 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-12-17 | 22.04 ₽ | ||
| 2032-01-16 | 22.04 ₽ | ||
| 2032-02-15 | 22.04 ₽ | ||
| 2032-03-16 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-04-17 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-03-07 | 22.04 ₽ | ||
| 2025-02-21 | 21.72 ₽ | ||
| 2025-04-22 | 22.96 ₽ | ||
| 2025-11-18 | 22.74 ₽ | ||
| 2026-08-15 | 22.04 ₽ | ||
| 2025-07-21 | 23.90 ₽ | ||
| 2025-08-20 | 23.80 ₽ | ||
| 2025-10-19 | 23.27 ₽ | ||
| 2025-12-18 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-01-17 | 21.42 ₽ | ||
| 2026-02-16 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-05-17 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-07-16 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-11-13 | 22.04 ₽ | ||
| 2027-09-09 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-06-05 | 22.04 ₽ | ||
| 2026-10-14 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-01-07 | 22.04 ₽ | ||
| 2028-09-03 | 22.04 ₽ | ||
| 2029-12-27 | 22.04 ₽ | ||
| 2030-07-25 | 22.04 ₽ | ||
| 2031-06-20 | 22.04 ₽ | ||
| 2032-04-15 | 22.04 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
1 718.50 ₽
Доходность
i
i
1 773.93 ₽
Относительная доходность
i
i
191.98%
Дата погашения
i
2032-04-15
Дней до даты погашения
i
2312
Годовая доходность
i
i
30.32%