Облигация RU000A105WZ4: Лизинг-Трейд 001P-07
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:32
ISIN
i
RU000A105WZ4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
779.80 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
220.20 ₽
НКД
i
0.00 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2024-12-26 | 11.92 ₽ | ||
2025-01-25 | 11.92 ₽ | ||
2025-02-24 | 11.92 ₽ | ||
2025-03-26 | 11.92 ₽ | ||
2025-04-25 | 11.92 ₽ | ||
2025-05-25 | 11.92 ₽ | ||
2025-06-24 | 11.92 ₽ | ||
2025-07-24 | 11.92 ₽ | ||
2025-08-23 | 11.92 ₽ | ||
2025-09-22 | 11.92 ₽ | ||
2025-10-22 | 11.92 ₽ | ||
2025-11-21 | 11.92 ₽ | ||
2025-12-21 | 11.92 ₽ | ||
2026-01-20 | 11.92 ₽ | ||
2026-02-19 | 11.92 ₽ | ||
2026-03-21 | 11.92 ₽ | ||
2026-04-20 | 11.42 ₽ | ||
2026-05-20 | 10.93 ₽ | ||
2026-06-19 | 10.43 ₽ | ||
2026-07-19 | 9.93 ₽ | ||
2026-08-18 | 9.44 ₽ | ||
2026-09-17 | 8.94 ₽ | ||
2026-10-17 | 8.45 ₽ | ||
2026-11-16 | 7.95 ₽ | ||
2026-12-16 | 7.46 ₽ | ||
2027-01-15 | 6.96 ₽ | ||
2027-02-14 | 6.46 ₽ | ||
2027-03-16 | 5.97 ₽ | ||
2027-04-15 | 5.47 ₽ | ||
2027-05-15 | 4.98 ₽ | ||
2027-06-14 | 4.48 ₽ | ||
2027-07-14 | 3.99 ₽ | ||
2027-08-13 | 3.49 ₽ | ||
2027-09-12 | 2.99 ₽ | ||
2027-10-12 | 2.50 ₽ | ||
2027-11-11 | 2.00 ₽ | ||
2027-12-11 | 1.51 ₽ | ||
2028-01-10 | 1.01 ₽ | ||
2028-02-09 | 0.51 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
280.31 ₽
Доходность
i
i
500.51 ₽
Относительная доходность
i
i
64.18%
Дата погашения
i
2028-02-09
Дней до даты погашения
i
980
Годовая доходность
i
i
22.98%