Облигация RU000A106AU9: Ультра БО-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-16 19:12:01
ISIN
i
RU000A106AU9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
670.75 ₽
Номинал
i
680.00 ₽
Дисконт
i
i
9.25 ₽
НКД
i
0.75 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-17 | Скрыть до 2025-12-17 | ||
| 2024-12-20 | 16.44 ₽ | ||
| 2025-01-19 | 16.44 ₽ | ||
| 2025-02-18 | 16.44 ₽ | ||
| 2025-03-20 | 15.12 ₽ | ||
| 2025-04-19 | 15.12 ₽ | ||
| 2025-05-19 | 15.12 ₽ | ||
| 2025-06-18 | 13.81 ₽ | ||
| 2025-07-18 | 13.81 ₽ | ||
| 2025-08-17 | 13.81 ₽ | ||
| 2025-09-16 | 12.49 ₽ | ||
| 2025-10-16 | 12.49 ₽ | ||
| 2025-11-15 | 12.49 ₽ | ||
| 2025-12-15 | 11.18 ₽ | ||
| 2026-01-14 | 11.18 ₽ | ||
| 2026-02-13 | 11.18 ₽ | ||
| 2026-03-15 | 9.86 ₽ | ||
| 2026-04-14 | 9.86 ₽ | ||
| 2026-05-14 | 9.86 ₽ | ||
| 2026-06-13 | 8.55 ₽ | ||
| 2026-07-13 | 8.55 ₽ | ||
| 2026-08-12 | 8.55 ₽ | ||
| 2026-09-11 | 7.23 ₽ | ||
| 2026-10-11 | 7.23 ₽ | ||
| 2026-11-10 | 7.23 ₽ | ||
| 2026-12-10 | 5.92 ₽ | ||
| 2027-01-09 | 5.92 ₽ | ||
| 2027-02-08 | 5.92 ₽ | ||
| 2027-03-10 | 4.60 ₽ | ||
| 2027-04-09 | 4.60 ₽ | ||
| 2027-05-09 | 4.60 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
130.84 ₽
Доходность
i
i
139.34 ₽
Относительная доходность
i
i
20.77%
Дата погашения
i
2027-05-09
Дней до даты погашения
i
507
Годовая доходность
i
i
14.92%