Облигация RU000A106SK2: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:08
ISIN
i
RU000A106SK2
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
150.30 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
849.70 ₽
НКД
i
0.00 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-21 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-01-20 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-02-19 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-03-21 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-04-20 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-05-20 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-06-19 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-07-19 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-08-18 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-09-17 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-10-17 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-11-16 | 10.68 ₽ | ||
| 2025-12-16 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-01-15 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-02-14 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-03-16 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-04-15 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-05-15 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-06-14 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-07-14 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-08-13 | 10.68 ₽ | ||
| 2026-09-12 | 8.01 ₽ | ||
| 2026-10-12 | 8.01 ₽ | ||
| 2026-11-11 | 8.01 ₽ | ||
| 2026-12-11 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-01-10 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-02-09 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-03-11 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-04-10 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-05-10 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-06-09 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-07-09 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-08-08 | 8.01 ₽ | ||
| 2027-09-07 | 4.01 ₽ | ||
| 2027-10-07 | 4.01 ₽ | ||
| 2027-11-06 | 4.01 ₽ | ||
| 2027-12-06 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-01-05 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-02-04 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-03-05 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-04-04 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-05-04 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-06-03 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-07-03 | 4.01 ₽ | ||
| 2028-08-02 | 4.01 ₽ | ||
| 2026-01-01 | 0.45 ₽ | ||
| 2026-01-31 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-03-02 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-04-01 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-05-01 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-05-31 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-06-30 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-07-30 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-08-29 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-09-28 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-10-28 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-11-27 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-12-27 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-01-26 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-02-25 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-03-27 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-04-26 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-05-26 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-06-25 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-07-25 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-08-24 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-09-23 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-10-23 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-11-22 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-12-22 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-01-21 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-02-20 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-03-21 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-04-20 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-05-20 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-06-19 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-07-19 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-08-18 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-09-17 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-10-17 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-11-16 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-12-16 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-01-15 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-02-14 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-03-16 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-04-15 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-05-15 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-06-14 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-07-14 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-08-13 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-09-12 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-10-12 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-11-11 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-12-11 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-01-10 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-02-09 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-03-11 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-04-10 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-05-10 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-06-09 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-07-09 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-07-30 | 5.75 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
698.66 ₽
Доходность
i
i
1 548.36 ₽
Относительная доходность
i
i
1 030.18%
Дата погашения
i
2030-07-30
Дней до даты погашения
i
1687
Годовая доходность
i
i
223.00%