Облигация RU000A106UA9: СМАК БО-П02
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:34
ISIN
i
RU000A106UA9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
792.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
208.00 ₽
НКД
i
10.86 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2024-12-30 | 12.53 ₽ | ||
2025-01-29 | 12.53 ₽ | ||
2025-02-28 | 12.53 ₽ | ||
2025-03-30 | 12.53 ₽ | ||
2025-04-29 | 12.53 ₽ | ||
2025-05-29 | 12.53 ₽ | ||
2025-06-28 | 12.53 ₽ | ||
2025-07-28 | 12.53 ₽ | ||
2025-08-27 | 12.53 ₽ | ||
2025-09-26 | 12.33 ₽ | ||
2025-10-26 | 12.33 ₽ | ||
2025-11-25 | 12.33 ₽ | ||
2025-12-25 | 12.33 ₽ | ||
2026-01-24 | 12.33 ₽ | ||
2026-02-23 | 12.33 ₽ | ||
2026-03-25 | 12.33 ₽ | ||
2026-04-24 | 12.33 ₽ | ||
2026-05-24 | 12.33 ₽ | ||
2026-06-23 | 11.10 ₽ | ||
2026-07-23 | 11.10 ₽ | ||
2026-08-22 | 11.10 ₽ | ||
2026-09-21 | 9.21 ₽ | ||
2026-10-21 | 9.21 ₽ | ||
2026-11-20 | 9.21 ₽ | ||
2026-12-20 | 8.05 ₽ | ||
2027-01-19 | 8.05 ₽ | ||
2027-02-18 | 8.05 ₽ | ||
2027-03-20 | 6.90 ₽ | ||
2027-04-19 | 6.90 ₽ | ||
2027-05-19 | 6.90 ₽ | ||
2027-06-18 | 5.75 ₽ | ||
2027-07-18 | 5.75 ₽ | ||
2027-08-17 | 5.75 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
296.65 ₽
Доходность
i
i
493.79 ₽
Относительная доходность
i
i
62.35%
Дата погашения
i
2027-08-17
Дней до даты погашения
i
804
Годовая доходность
i
i
26.97%