Domain suspended or not configured

If you are the administrator and believe this is an error on our side, please check your BunnyCDN account configuration or contact customer support.

Облигация RU000A107HQ0: Газпром капитал 003Б-02 - Finsas

Облигация RU000A107HQ0: Газпром капитал 003Б-02

Основные параметры облигации

Дата актуализации
i
2026-02-25 09:00:56
ISIN
i
RU000A107HQ0

Параметры, влияющие на доход от облигации

Цена
i
5 000 000.00 ₽
Номинал
i
5 000 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
56 872.60 ₽
Дата Сумма
Показать до 2026-02-25 Скрыть до 2026-02-25
2024-12-26 164 298.63 ₽
2025-06-26 164 298.63 ₽
2025-12-25 164 298.63 ₽
2026-06-25 164 298.63 ₽
2026-12-24 164 298.63 ₽
2027-06-24 164 298.63 ₽
2027-12-23 164 298.63 ₽
2028-06-22 164 298.63 ₽
2028-12-21 164 298.63 ₽
2029-06-21 164 298.63 ₽
2029-12-20 164 298.63 ₽
2030-06-20 164 298.63 ₽
2030-12-19 164 298.63 ₽
2031-06-19 164 298.63 ₽
2031-12-18 164 298.63 ₽
2032-06-17 164 298.63 ₽
2032-12-16 164 298.63 ₽
2033-06-16 164 298.63 ₽
2033-12-15 164 298.63 ₽
Показать больше Скрыть часть