Облигация RU000A107P47: Центр-резерв БО-03
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:42
ISIN
i
RU000A107P47
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
762.88 ₽
Номинал
i
850.00 ₽
Дисконт
i
i
87.12 ₽
НКД
i
0.00 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-21 | 15.62 ₽ | ||
| 2025-01-20 | 15.62 ₽ | ||
| 2025-02-19 | 15.62 ₽ | ||
| 2025-03-21 | 15.62 ₽ | ||
| 2025-04-20 | 15.62 ₽ | ||
| 2025-05-20 | 14.84 ₽ | ||
| 2025-06-19 | 14.84 ₽ | ||
| 2025-07-19 | 14.84 ₽ | ||
| 2025-08-18 | 14.05 ₽ | ||
| 2025-09-17 | 14.05 ₽ | ||
| 2025-10-17 | 14.05 ₽ | ||
| 2025-11-16 | 13.27 ₽ | ||
| 2025-12-16 | 13.27 ₽ | ||
| 2026-01-15 | 13.27 ₽ | ||
| 2026-02-14 | 12.49 ₽ | ||
| 2026-03-16 | 12.49 ₽ | ||
| 2026-04-15 | 12.49 ₽ | ||
| 2026-05-15 | 11.71 ₽ | ||
| 2026-06-14 | 11.71 ₽ | ||
| 2026-07-14 | 11.71 ₽ | ||
| 2026-08-13 | 10.93 ₽ | ||
| 2026-09-12 | 10.93 ₽ | ||
| 2026-10-12 | 10.93 ₽ | ||
| 2026-11-11 | 10.15 ₽ | ||
| 2026-12-11 | 10.15 ₽ | ||
| 2027-01-10 | 10.15 ₽ | ||
| 2027-02-09 | 9.37 ₽ | ||
| 2027-03-11 | 9.37 ₽ | ||
| 2027-04-10 | 9.37 ₽ | ||
| 2027-05-10 | 8.59 ₽ | ||
| 2027-06-09 | 8.59 ₽ | ||
| 2027-07-09 | 8.59 ₽ | ||
| 2027-08-08 | 7.81 ₽ | ||
| 2027-09-07 | 7.81 ₽ | ||
| 2027-10-07 | 7.81 ₽ | ||
| 2027-11-06 | 7.03 ₽ | ||
| 2027-12-06 | 7.03 ₽ | ||
| 2028-01-05 | 7.03 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
260.78 ₽
Доходность
i
i
347.90 ₽
Относительная доходность
i
i
45.60%
Дата погашения
i
2028-01-05
Дней до даты погашения
i
750
Годовая доходность
i
i
22.19%