Облигация RU000A1082G5: ЕвроТранс 002Р-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:43
ISIN
i
RU000A1082G5
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
854.60 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
145.40 ₽
НКД
i
3.07 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-01-13 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-02-12 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-03-14 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-04-13 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-05-13 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-06-12 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-07-12 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-08-11 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-09-10 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-10-10 | 13.15 ₽ | ||
| 2025-11-09 | 13.15 ₽ | ||
| 2025-12-09 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-01-08 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-02-07 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-03-09 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-04-08 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-05-08 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-06-07 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-07-07 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-08-06 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-09-05 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-10-05 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-11-04 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-12-04 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-01-03 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-02-02 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-03-04 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-04-03 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-05-03 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-06-02 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-07-02 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-08-01 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-08-31 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-09-30 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-10-30 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-11-29 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-12-29 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-01-28 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-02-27 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-03-28 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-04-27 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-05-27 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-06-26 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-07-26 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-08-25 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-09-24 | 10.43 ₽ | ||
| 2028-10-24 | 10.43 ₽ | ||
| 2028-11-23 | 10.43 ₽ | ||
| 2028-12-23 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-01-22 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-02-21 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-03-23 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-04-22 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-05-22 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-06-21 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-07-21 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-08-20 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-09-19 | 7.19 ₽ | ||
| 2029-10-19 | 7.19 ₽ | ||
| 2029-11-18 | 7.19 ₽ | ||
| 2029-12-18 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-01-17 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-02-16 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-03-18 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-04-17 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-05-17 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-06-16 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-07-16 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-08-15 | 5.55 ₽ | ||
| 2030-09-14 | 2.77 ₽ | ||
| 2030-10-14 | 2.77 ₽ | ||
| 2030-11-13 | 2.77 ₽ | ||
| 2030-12-13 | 2.77 ₽ | ||
| 2031-01-12 | 2.77 ₽ | ||
| 2031-02-11 | 2.77 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
620.23 ₽
Доходность
i
i
762.56 ₽
Относительная доходность
i
i
89.23%
Дата погашения
i
2031-02-11
Дней до даты погашения
i
1883
Годовая доходность
i
i
17.30%