Облигация RU000A108C17: ПИР БО-02-001P
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:44
ISIN
i
RU000A108C17
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
955.30 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
44.70 ₽
НКД
i
0.00 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-21 | 15.41 ₽ | ||
| 2025-01-20 | 15.41 ₽ | ||
| 2025-02-19 | 15.41 ₽ | ||
| 2025-03-21 | 15.41 ₽ | ||
| 2025-04-20 | 15.41 ₽ | ||
| 2025-05-20 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-06-19 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-07-19 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-08-18 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-09-17 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-10-17 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-11-16 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-12-16 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-01-15 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-02-14 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-03-16 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-04-15 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-05-15 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-06-14 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-07-14 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-08-13 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-09-12 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-10-12 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-11-11 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-12-11 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-01-10 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-02-09 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-03-11 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-04-10 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-05-10 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-06-09 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-07-09 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-08-08 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-09-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-10-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-11-06 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-12-06 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-01-05 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-02-04 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-03-05 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-04-04 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-05-04 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-06-03 | 19.33 ₽ | ||
| 2028-07-03 | 18.53 ₽ | ||
| 2028-08-02 | 17.72 ₽ | ||
| 2028-09-01 | 16.92 ₽ | ||
| 2028-10-01 | 16.11 ₽ | ||
| 2028-10-31 | 15.30 ₽ | ||
| 2028-11-30 | 14.50 ₽ | ||
| 2028-12-30 | 13.69 ₽ | ||
| 2029-01-29 | 12.89 ₽ | ||
| 2029-02-28 | 12.08 ₽ | ||
| 2029-03-30 | 11.28 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
772.55 ₽
Доходность
i
i
817.25 ₽
Относительная доходность
i
i
85.55%
Дата погашения
i
2029-03-30
Дней до даты погашения
i
1200
Годовая доходность
i
i
26.04%