Облигация RU000A108D81: ЕвроТранс 002Р-02
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:53
ISIN
i
RU000A108D81
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
853.40 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
146.60 ₽
НКД
i
10.08 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-28 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-01-27 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-02-26 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-03-28 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-04-27 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-05-27 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-06-26 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-07-26 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-08-25 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-09-24 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-10-24 | 13.56 ₽ | ||
| 2025-11-23 | 13.15 ₽ | ||
| 2025-12-23 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-01-22 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-02-21 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-03-23 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-04-22 | 13.15 ₽ | ||
| 2026-05-22 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-06-21 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-07-21 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-08-20 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-09-19 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-10-19 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-11-18 | 12.74 ₽ | ||
| 2026-12-18 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-01-17 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-02-16 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-03-18 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-04-17 | 12.74 ₽ | ||
| 2027-05-17 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-06-16 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-07-16 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-08-15 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-09-14 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-10-14 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-11-13 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-12-13 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-01-12 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-02-11 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-03-12 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-04-11 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-05-11 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-06-10 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-07-10 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-08-09 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-09-08 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-10-08 | 11.92 ₽ | ||
| 2028-11-07 | 10.43 ₽ | ||
| 2028-12-07 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-01-06 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-02-05 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-03-07 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-04-06 | 10.43 ₽ | ||
| 2029-05-06 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-06-05 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-07-05 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-08-04 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-09-03 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-10-03 | 8.63 ₽ | ||
| 2029-11-02 | 7.19 ₽ | ||
| 2029-12-02 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-01-01 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-01-31 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-03-02 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-04-01 | 7.19 ₽ | ||
| 2030-05-01 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-05-31 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-06-30 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-07-30 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-08-29 | 5.75 ₽ | ||
| 2030-09-28 | 5.55 ₽ | ||
| 2030-10-28 | 2.77 ₽ | ||
| 2030-11-27 | 2.77 ₽ | ||
| 2030-12-27 | 2.77 ₽ | ||
| 2031-01-26 | 2.77 ₽ | ||
| 2031-02-25 | 2.77 ₽ | ||
| 2031-03-27 | 2.77 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
646.53 ₽
Доходность
i
i
783.05 ₽
Относительная доходность
i
i
91.76%
Дата погашения
i
2031-03-27
Дней до даты погашения
i
1927
Годовая доходность
i
i
17.39%