Облигация RU000A108G88: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-16 19:12:11
ISIN
i
RU000A108G88
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
159.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
841.00 ₽
НКД
i
0.00 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-17 | Скрыть до 2025-12-17 | ||
| 2024-12-24 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-01-23 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-02-22 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-03-24 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-04-23 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-05-23 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-06-22 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-07-22 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-08-21 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-09-20 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-10-20 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-11-19 | 14.47 ₽ | ||
| 2025-12-19 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-01-18 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-02-17 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-03-19 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-04-18 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-05-18 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-06-17 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-07-17 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-08-16 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-09-15 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-10-15 | 14.47 ₽ | ||
| 2026-01-01 | 0.36 ₽ | ||
| 2026-01-31 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-03-02 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-04-01 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-05-01 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-05-31 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-06-30 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-07-30 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-08-29 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-09-28 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-10-28 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-11-27 | 8.22 ₽ | ||
| 2026-12-27 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-01-26 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-02-25 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-03-27 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-04-26 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-05-26 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-06-25 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-07-25 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-08-24 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-09-23 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-10-23 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-11-22 | 8.22 ₽ | ||
| 2027-12-22 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-01-21 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-02-20 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-03-21 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-04-20 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-05-20 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-06-19 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-07-19 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-08-18 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-09-17 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-10-17 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-11-16 | 8.22 ₽ | ||
| 2028-12-16 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-01-15 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-02-14 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-03-16 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-04-15 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-05-15 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-06-14 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-07-14 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-08-13 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-09-12 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-10-12 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-11-11 | 8.22 ₽ | ||
| 2029-12-11 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-01-10 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-02-09 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-03-11 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-04-10 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-05-10 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-06-09 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-07-09 | 8.22 ₽ | ||
| 2030-07-30 | 5.75 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
617.38 ₽
Доходность
i
i
1 458.38 ₽
Относительная доходность
i
i
917.22%
Дата погашения
i
2030-07-30
Дней до даты погашения
i
1685
Годовая доходность
i
i
198.66%