Облигация RU000A108ZU2: МГКЛ-001Р-06
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-03-06 17:07:03
ISIN
i
RU000A108ZU2
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
992.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
8.00 ₽
НКД
i
14.49 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-03-06 | Скрыть до 2025-03-06 | ||
2025-01-13 | 18.90 ₽ | ||
2025-02-12 | 18.90 ₽ | ||
2025-03-14 | 18.90 ₽ | ||
2025-04-13 | 18.90 ₽ | ||
2025-05-13 | 18.90 ₽ | ||
2025-06-12 | 18.90 ₽ | ||
2025-07-12 | 18.90 ₽ | ||
2025-08-11 | 18.90 ₽ | ||
2025-09-10 | 18.90 ₽ | ||
2025-10-10 | 18.90 ₽ | ||
2025-11-09 | 18.90 ₽ | ||
2025-12-09 | 18.90 ₽ | ||
2026-01-08 | 18.90 ₽ | ||
2026-02-07 | 18.90 ₽ | ||
2026-03-09 | 18.90 ₽ | ||
2026-04-08 | 18.90 ₽ | ||
2026-05-08 | 18.90 ₽ | ||
2026-06-07 | 18.90 ₽ | ||
2026-07-07 | 18.90 ₽ | ||
2026-08-06 | 18.90 ₽ | ||
2026-09-05 | 18.90 ₽ | ||
2026-10-05 | 18.90 ₽ | ||
2026-11-04 | 18.90 ₽ | ||
2026-12-04 | 18.90 ₽ | ||
2027-01-03 | 18.90 ₽ | ||
2027-02-02 | 18.90 ₽ | ||
2027-03-04 | 18.90 ₽ | ||
2027-04-03 | 18.90 ₽ | ||
2027-05-03 | 18.90 ₽ | ||
2027-06-02 | 18.90 ₽ | ||
2027-07-02 | 18.90 ₽ | ||
2027-08-01 | 18.90 ₽ | ||
2027-08-31 | 18.90 ₽ | ||
2027-09-30 | 18.90 ₽ | ||
2027-10-30 | 18.90 ₽ | ||
2027-11-29 | 18.90 ₽ | ||
2027-12-29 | 18.90 ₽ | ||
2028-01-28 | 18.90 ₽ | ||
2028-02-27 | 18.90 ₽ | ||
2028-03-28 | 18.90 ₽ | ||
2028-04-27 | 18.90 ₽ | ||
2028-05-27 | 18.90 ₽ | ||
2028-06-26 | 18.90 ₽ | ||
2028-07-26 | 18.90 ₽ | ||
2028-08-25 | 18.90 ₽ | ||
2028-09-24 | 18.90 ₽ | ||
2028-10-24 | 18.90 ₽ | ||
2028-11-23 | 18.90 ₽ | ||
2028-12-23 | 18.90 ₽ | ||
2029-01-22 | 18.90 ₽ | ||
2029-02-21 | 18.90 ₽ | ||
2029-03-23 | 18.90 ₽ | ||
2029-04-22 | 18.90 ₽ | ||
2029-05-22 | 18.90 ₽ | ||
2029-06-21 | 18.90 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
1 001.70 ₽
Доходность
i
i
995.21 ₽
Относительная доходность
i
i
100.32%
Дата погашения
i
2029-06-21
Дней до даты погашения
i
1567
Годовая доходность
i
i
23.38%