Облигация RU000A1090H6: Пионер-Лизинг БО6
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:34
ISIN
i
RU000A1090H6
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
949.70 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
50.30 ₽
НКД
i
5.26 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2024-12-19 | 19.41 ₽ | ||
2025-01-18 | 20.01 ₽ | ||
2025-06-17 | 22.96 ₽ | ||
2026-03-14 | 22.53 ₽ | ||
2026-04-13 | 22.53 ₽ | ||
2026-06-12 | 22.53 ₽ | ||
2026-09-10 | 22.53 ₽ | ||
2026-12-09 | 22.53 ₽ | ||
2027-04-08 | 22.53 ₽ | ||
2027-05-08 | 22.53 ₽ | ||
2027-07-07 | 22.53 ₽ | ||
2027-08-06 | 22.53 ₽ | ||
2027-11-04 | 22.53 ₽ | ||
2027-12-04 | 22.53 ₽ | ||
2028-01-03 | 22.53 ₽ | ||
2028-03-03 | 22.53 ₽ | ||
2028-05-02 | 22.53 ₽ | ||
2028-06-01 | 22.53 ₽ | ||
2028-07-01 | 22.53 ₽ | ||
2028-08-30 | 22.53 ₽ | ||
2028-09-29 | 22.53 ₽ | ||
2028-12-28 | 22.53 ₽ | ||
2029-01-27 | 22.53 ₽ | ||
2029-03-28 | 22.53 ₽ | ||
2029-04-27 | 22.53 ₽ | ||
2029-05-27 | 22.53 ₽ | ||
2029-07-26 | 22.53 ₽ | ||
2029-08-25 | 22.53 ₽ | ||
2029-09-24 | 22.53 ₽ | ||
2029-10-24 | 22.53 ₽ | ||
2029-11-23 | 22.53 ₽ | ||
2029-12-23 | 22.53 ₽ | ||
2030-01-22 | 22.53 ₽ | ||
2030-02-21 | 22.53 ₽ | ||
2030-03-23 | 22.53 ₽ | ||
2030-04-22 | 22.53 ₽ | ||
2030-06-21 | 22.53 ₽ | ||
2030-07-21 | 22.53 ₽ | ||
2030-08-20 | 22.53 ₽ | ||
2030-09-19 | 22.53 ₽ | ||
2030-10-19 | 22.53 ₽ | ||
2030-11-18 | 22.53 ₽ | ||
2030-12-18 | 22.53 ₽ | ||
2031-02-16 | 22.53 ₽ | ||
2031-05-17 | 22.53 ₽ | ||
2031-06-16 | 22.53 ₽ | ||
2031-07-16 | 22.53 ₽ | ||
2031-08-15 | 22.53 ₽ | ||
2031-10-14 | 22.53 ₽ | ||
2031-11-13 | 22.53 ₽ | ||
2031-12-13 | 22.53 ₽ | ||
2032-01-12 | 22.53 ₽ | ||
2032-02-11 | 22.53 ₽ | ||
2032-03-12 | 22.53 ₽ | ||
2032-04-11 | 22.53 ₽ | ||
2032-05-11 | 22.53 ₽ | ||
2032-06-10 | 22.53 ₽ | ||
2032-07-10 | 22.53 ₽ | ||
2032-08-09 | 22.53 ₽ | ||
2032-10-08 | 22.53 ₽ | ||
2032-11-07 | 22.53 ₽ | ||
2032-12-07 | 22.53 ₽ | ||
2033-01-06 | 22.53 ₽ | ||
2033-02-05 | 22.53 ₽ | ||
2033-03-07 | 22.53 ₽ | ||
2033-04-06 | 22.53 ₽ | ||
2033-05-06 | 22.53 ₽ | ||
2033-06-05 | 22.53 ₽ | ||
2033-07-05 | 22.53 ₽ | ||
2033-08-04 | 22.53 ₽ | ||
2033-09-03 | 22.53 ₽ | ||
2033-10-03 | 22.53 ₽ | ||
2033-11-02 | 22.53 ₽ | ||
2034-01-01 | 22.53 ₽ | ||
2034-01-31 | 22.53 ₽ | ||
2034-03-02 | 22.53 ₽ | ||
2034-04-01 | 22.53 ₽ | ||
2034-05-01 | 22.53 ₽ | ||
2034-05-31 | 22.53 ₽ | ||
2025-02-17 | 20.79 ₽ | ||
2025-03-19 | 21.48 ₽ | ||
2025-04-18 | 22.07 ₽ | ||
2025-07-17 | 22.53 ₽ | ||
2025-08-16 | 22.53 ₽ | ||
2025-10-15 | 22.53 ₽ | ||
2025-11-14 | 22.53 ₽ | ||
2026-01-13 | 22.53 ₽ | ||
2026-02-12 | 22.53 ₽ | ||
2026-05-13 | 22.53 ₽ | ||
2026-07-12 | 22.53 ₽ | ||
2026-10-10 | 22.53 ₽ | ||
2026-11-09 | 22.53 ₽ | ||
2027-03-09 | 22.53 ₽ | ||
2027-06-07 | 22.53 ₽ | ||
2027-09-05 | 22.53 ₽ | ||
2028-04-02 | 22.53 ₽ | ||
2028-07-31 | 22.53 ₽ | ||
2028-10-29 | 22.53 ₽ | ||
2029-02-26 | 22.53 ₽ | ||
2030-05-22 | 22.53 ₽ | ||
2031-01-17 | 22.53 ₽ | ||
2031-09-14 | 22.53 ₽ | ||
2032-09-08 | 22.53 ₽ | ||
2033-12-02 | 22.53 ₽ | ||
2027-10-05 | 22.53 ₽ | ||
2031-04-17 | 22.53 ₽ | ||
2025-05-18 | 22.53 ₽ | ||
2025-09-15 | 22.53 ₽ | ||
2025-12-14 | 22.53 ₽ | ||
2026-08-11 | 22.53 ₽ | ||
2027-01-08 | 22.53 ₽ | ||
2027-02-07 | 22.53 ₽ | ||
2028-02-02 | 22.53 ₽ | ||
2028-11-28 | 22.53 ₽ | ||
2029-06-26 | 22.53 ₽ | ||
2031-03-18 | 22.53 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
2 501.26 ₽
Доходность
i
i
2 546.30 ₽
Относительная доходность
i
i
268.12%
Дата погашения
i
2034-05-31
Дней до даты погашения
i
3283
Годовая доходность
i
i
29.47%