Облигация RU000A1090H6: Пионер-Лизинг БО6
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:02
ISIN
i
RU000A1090H6
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
925.20 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
74.80 ₽
НКД
i
1.38 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-19 | 19.41 ₽ | ||
| 2025-01-18 | 20.01 ₽ | ||
| 2025-06-17 | 22.96 ₽ | ||
| 2026-03-14 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-04-13 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-06-12 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-09-10 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-12-09 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-04-08 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-05-08 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-12-04 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-01-03 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-03-03 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-05-02 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-06-01 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-07-01 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-08-30 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-09-29 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-01-27 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-03-28 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-04-27 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-05-27 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-08-25 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-09-24 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-10-24 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-11-23 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-12-23 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-01-22 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-02-21 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-03-23 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-04-22 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-06-21 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-07-21 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-08-20 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-09-19 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-10-19 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-11-18 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-12-18 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-02-16 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-05-17 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-06-16 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-07-16 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-08-15 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-10-14 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-11-13 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-12-13 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-01-12 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-02-11 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-03-12 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-04-11 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-05-11 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-06-10 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-07-10 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-08-09 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-10-08 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-11-07 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-12-07 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-01-06 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-02-05 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-03-07 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-04-06 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-05-06 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-06-05 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-07-05 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-08-04 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-09-03 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-10-03 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-11-02 | 21.30 ₽ | ||
| 2034-01-01 | 21.30 ₽ | ||
| 2034-03-02 | 21.30 ₽ | ||
| 2034-04-01 | 21.30 ₽ | ||
| 2034-05-01 | 21.30 ₽ | ||
| 2034-05-31 | 21.30 ₽ | ||
| 2025-02-17 | 20.79 ₽ | ||
| 2025-03-19 | 21.48 ₽ | ||
| 2025-04-18 | 22.07 ₽ | ||
| 2025-07-17 | 23.08 ₽ | ||
| 2025-08-16 | 23.02 ₽ | ||
| 2025-10-15 | 22.51 ₽ | ||
| 2025-11-14 | 22.01 ₽ | ||
| 2026-01-13 | 20.68 ₽ | ||
| 2026-02-12 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-05-13 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-07-12 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-10-10 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-11-09 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-03-09 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-06-07 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-09-05 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-04-02 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-07-31 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-10-29 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-02-26 | 21.30 ₽ | ||
| 2030-05-22 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-01-17 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-09-14 | 21.30 ₽ | ||
| 2032-09-08 | 21.30 ₽ | ||
| 2033-12-02 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-10-05 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-04-17 | 21.30 ₽ | ||
| 2025-05-18 | 22.53 ₽ | ||
| 2025-09-15 | 22.87 ₽ | ||
| 2025-12-14 | 21.30 ₽ | ||
| 2026-08-11 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-01-08 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-02-07 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-02-02 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-11-28 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-06-26 | 21.30 ₽ | ||
| 2031-03-18 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-08-06 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-11-04 | 21.30 ₽ | ||
| 2029-07-26 | 21.30 ₽ | ||
| 2027-07-07 | 21.30 ₽ | ||
| 2028-12-28 | 21.30 ₽ | ||
| 2034-01-31 | 21.30 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
2 193.28 ₽
Доходность
i
i
2 266.70 ₽
Относительная доходность
i
i
245.00%
Дата погашения
i
2034-05-31
Дней до даты погашения
i
3088
Годовая доходность
i
i
28.98%