Облигация RU000A1093K4: СберИОС 001Р-638R 5Г AC MOEXFN
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:03
ISIN
i
RU000A1093K4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
833.50 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
166.50 ₽
НКД
i
0.00 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-03-07 | 0.06 ₽ | ||
| 2025-04-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-05-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-06-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-07-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-08-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-09-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-10-03 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-11-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2025-12-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-01-09 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-02-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-03-06 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-04-03 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-05-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-06-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-07-03 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-08-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-09-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-10-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-11-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2026-12-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-01-11 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-02-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-03-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-04-02 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-05-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-06-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-07-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-08-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-09-03 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-10-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-11-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2027-12-03 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-01-10 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-02-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-03-06 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-04-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-05-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-06-02 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-07-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-08-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-09-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-10-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-11-03 | 0.01 ₽ | ||
| 2028-12-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-01-09 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-02-02 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-03-07 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-04-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-05-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-06-04 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-07-05 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-08-03 | 0.01 ₽ | ||
| 2029-08-24 | 0.01 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
0.45 ₽
Доходность
i
i
166.95 ₽
Относительная доходность
i
i
20.03%
Дата погашения
i
2029-08-24
Дней до даты погашения
i
1347
Годовая доходность
i
i
5.43%