Облигация RU000A109KL1: Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:37
ISIN
i
RU000A109KL1
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
997.30 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
2.70 ₽
НКД
i
12.21 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-19 | 17.26 ₽ | ||
| 2025-01-19 | 17.84 ₽ | ||
| 2025-02-19 | 17.84 ₽ | ||
| 2025-03-19 | 16.11 ₽ | ||
| 2025-04-19 | 17.84 ₽ | ||
| 2025-05-19 | 17.26 ₽ | ||
| 2025-06-19 | 17.84 ₽ | ||
| 2025-07-19 | 16.44 ₽ | ||
| 2025-08-19 | 16.99 ₽ | ||
| 2025-09-19 | 15.29 ₽ | ||
| 2025-10-19 | 13.97 ₽ | ||
| 2025-11-19 | 14.44 ₽ | ||
| 2025-12-19 | 13.56 ₽ | ||
| 2026-01-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2026-02-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2026-03-19 | 12.66 ₽ | ||
| 2026-04-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2026-05-19 | 13.56 ₽ | ||
| 2026-06-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2026-07-19 | 13.56 ₽ | ||
| 2026-08-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2026-09-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2026-10-19 | 13.56 ₽ | ||
| 2026-11-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2026-12-19 | 13.56 ₽ | ||
| 2027-01-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2027-02-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2027-03-19 | 12.66 ₽ | ||
| 2027-04-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2027-05-19 | 13.56 ₽ | ||
| 2027-06-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2027-07-19 | 13.56 ₽ | ||
| 2027-08-19 | 14.01 ₽ | ||
| 2027-09-20 | 14.47 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
302.83 ₽
Доходность
i
i
293.32 ₽
Относительная доходность
i
i
29.41%
Дата погашения
i
2027-09-20
Дней до даты погашения
i
643
Годовая доходность
i
i
16.69%