Облигация RU000A10A1U9: СибАвтоТранс 001Р-04
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:34
ISIN
i
RU000A10A1U9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 004.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
4.00 ₽
НКД
i
9.97 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2024-12-28 | 34.52 ₽ | ||
2025-02-11 | 34.52 ₽ | ||
2025-03-13 | 23.01 ₽ | ||
2025-04-12 | 23.01 ₽ | ||
2025-05-12 | 23.01 ₽ | ||
2025-06-11 | 23.01 ₽ | ||
2025-07-11 | 23.01 ₽ | ||
2025-08-10 | 23.01 ₽ | ||
2025-09-09 | 23.01 ₽ | ||
2025-10-09 | 23.01 ₽ | ||
2025-11-08 | 23.01 ₽ | ||
2025-12-08 | 23.01 ₽ | ||
2026-01-07 | 23.01 ₽ | ||
2026-02-06 | 23.01 ₽ | ||
2026-03-08 | 23.01 ₽ | ||
2026-04-07 | 23.01 ₽ | ||
2026-05-07 | 23.01 ₽ | ||
2026-06-06 | 23.01 ₽ | ||
2026-07-06 | 23.01 ₽ | ||
2026-08-05 | 23.01 ₽ | ||
2026-09-04 | 23.01 ₽ | ||
2026-10-04 | 23.01 ₽ | ||
2026-11-03 | 23.01 ₽ | ||
2026-12-03 | 23.01 ₽ | ||
2027-01-02 | 22.09 ₽ | ||
2027-02-01 | 22.09 ₽ | ||
2027-03-03 | 22.09 ₽ | ||
2027-04-02 | 22.09 ₽ | ||
2027-05-02 | 21.17 ₽ | ||
2027-06-01 | 21.17 ₽ | ||
2027-07-01 | 21.17 ₽ | ||
2027-07-31 | 20.25 ₽ | ||
2027-08-30 | 20.25 ₽ | ||
2027-09-29 | 20.25 ₽ | ||
2027-10-29 | 20.25 ₽ | ||
2027-11-28 | 20.25 ₽ | ||
2027-12-28 | 20.25 ₽ | ||
2028-01-27 | 20.25 ₽ | ||
2028-02-26 | 20.25 ₽ | ||
2028-03-27 | 20.25 ₽ | ||
2028-04-26 | 20.25 ₽ | ||
2028-05-26 | 20.25 ₽ | ||
2028-06-25 | 20.25 ₽ | ||
2028-07-25 | 20.25 ₽ | ||
2028-08-24 | 20.25 ₽ | ||
2028-09-23 | 19.10 ₽ | ||
2028-10-23 | 19.10 ₽ | ||
2028-11-22 | 19.10 ₽ | ||
2028-12-22 | 17.49 ₽ | ||
2029-01-21 | 17.49 ₽ | ||
2029-02-20 | 15.88 ₽ | ||
2029-03-22 | 14.27 ₽ | ||
2029-04-21 | 12.66 ₽ | ||
2029-05-21 | 11.05 ₽ | ||
2029-06-20 | 9.44 ₽ | ||
2029-07-20 | 7.82 ₽ | ||
2029-08-19 | 6.21 ₽ | ||
2029-09-18 | 4.60 ₽ | ||
2029-10-18 | 2.30 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
1 072.08 ₽
Доходность
i
i
1 058.11 ₽
Относительная доходность
i
i
105.39%
Дата погашения
i
2029-10-18
Дней до даты погашения
i
1597
Годовая доходность
i
i
23.51%