Облигация RU000A10A3Z4: ГТЛК БО 002P-04
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:36
ISIN
i
RU000A10A3Z4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 085.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
85.00 ₽
НКД
i
4.11 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2024-12-20 | 20.55 ₽ | ||
2025-01-19 | 20.55 ₽ | ||
2025-02-18 | 20.55 ₽ | ||
2025-03-20 | 20.55 ₽ | ||
2025-04-19 | 20.55 ₽ | ||
2025-05-19 | 20.55 ₽ | ||
2025-06-18 | 20.55 ₽ | ||
2025-07-18 | 20.55 ₽ | ||
2025-08-17 | 20.55 ₽ | ||
2025-09-16 | 20.55 ₽ | ||
2025-10-16 | 20.55 ₽ | ||
2025-11-15 | 20.55 ₽ | ||
2025-12-15 | 20.55 ₽ | ||
2026-01-14 | 20.55 ₽ | ||
2026-02-13 | 20.55 ₽ | ||
2026-03-15 | 20.55 ₽ | ||
2026-04-14 | 20.55 ₽ | ||
2026-05-14 | 20.55 ₽ | ||
2026-06-13 | 20.55 ₽ | ||
2026-07-13 | 20.55 ₽ | ||
2026-08-12 | 20.55 ₽ | ||
2026-09-11 | 20.55 ₽ | ||
2026-10-11 | 20.55 ₽ | ||
2026-11-10 | 20.55 ₽ | ||
2026-12-10 | 20.55 ₽ | ||
2027-01-09 | 20.55 ₽ | ||
2027-02-08 | 20.55 ₽ | ||
2027-03-10 | 20.55 ₽ | ||
2027-04-09 | 20.55 ₽ | ||
2027-05-09 | 20.55 ₽ | ||
2027-06-08 | 20.55 ₽ | ||
2027-07-08 | 20.55 ₽ | ||
2027-08-07 | 20.55 ₽ | ||
2027-09-06 | 20.55 ₽ | ||
2027-10-06 | 20.55 ₽ | ||
2027-11-05 | 20.55 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
637.05 ₽
Доходность
i
i
547.94 ₽
Относительная доходность
i
i
50.50%
Дата погашения
i
2029-10-25
Дней до даты погашения
i
1604
Годовая доходность
i
i
11.22%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
637.05 ₽
Доходность
i
i
547.94 ₽
Относительная доходность
i
i
50.50%
Дата оферты
i
2027-11-10
Дней до даты оферты
i
889
Годовая доходность
i
i
19.85%