Облигация RU000A10A539: Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:04
ISIN
i
RU000A10A539
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
10 000 000.00 ₽
Номинал
i
10 000 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
106 849.32 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-25 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-01-24 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-02-23 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-03-25 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-04-24 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-05-24 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-06-23 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-07-23 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-08-22 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-09-21 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-10-21 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-11-20 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2025-12-20 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-01-19 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-02-18 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-03-20 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-04-19 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-05-19 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-06-18 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-07-18 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-08-17 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-09-16 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-10-16 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-11-15 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2026-12-15 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-01-14 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-02-13 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-03-15 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-04-14 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-05-14 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-06-13 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-07-13 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-08-12 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-09-11 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-10-11 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-11-10 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2027-12-10 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-01-09 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-02-08 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-03-09 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-04-08 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-05-08 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-06-07 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-07-07 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-08-06 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-09-05 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-10-05 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-11-04 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2028-12-04 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-01-03 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-02-02 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-03-04 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-04-03 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-05-03 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-06-02 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-07-02 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-08-01 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-08-31 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-09-30 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-10-30 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-11-29 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2029-12-29 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2030-01-28 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2030-02-27 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2030-03-29 | 123 287.67 ₽ | ||
| 2030-04-28 | 123 287.67 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
6 657 534.18 ₽
Доходность
i
i
6 550 684.86 ₽
Относительная доходность
i
i
65.51%
Дата погашения
i
2035-04-02
Дней до даты погашения
i
3394
Годовая доходность
i
i
7.05%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
6 657 534.18 ₽
Доходность
i
i
6 550 684.86 ₽
Относительная доходность
i
i
65.51%
Дата оферты
i
2030-04-28
Дней до даты оферты
i
1594
Годовая доходность
i
i
15.01%