Облигация RU000A10AAF7: Глобал Факторинг БО-06-001P
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:29
ISIN
i
RU000A10AAF7
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 027.06 ₽
Номинал
i
985.00 ₽
Премия
i
i
42.06 ₽
НКД
i
12.55 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-01-10 | 25.48 ₽ | ||
2025-02-09 | 25.48 ₽ | ||
2025-03-11 | 25.48 ₽ | ||
2025-04-10 | 25.48 ₽ | ||
2025-05-10 | 25.10 ₽ | ||
2025-06-09 | 24.72 ₽ | ||
2025-07-09 | 24.33 ₽ | ||
2025-08-08 | 23.95 ₽ | ||
2025-09-07 | 23.57 ₽ | ||
2025-10-07 | 23.19 ₽ | ||
2025-11-06 | 22.80 ₽ | ||
2025-12-06 | 22.42 ₽ | ||
2026-01-05 | 22.04 ₽ | ||
2026-02-04 | 21.53 ₽ | ||
2026-03-06 | 21.02 ₽ | ||
2026-04-05 | 20.51 ₽ | ||
2026-05-05 | 20.00 ₽ | ||
2026-06-04 | 19.49 ₽ | ||
2026-07-04 | 18.98 ₽ | ||
2026-08-03 | 18.47 ₽ | ||
2026-09-02 | 17.96 ₽ | ||
2026-10-02 | 17.45 ₽ | ||
2026-11-01 | 16.94 ₽ | ||
2026-12-01 | 16.43 ₽ | ||
2026-12-31 | 15.92 ₽ | ||
2027-01-30 | 15.42 ₽ | ||
2027-03-01 | 14.91 ₽ | ||
2027-03-31 | 14.40 ₽ | ||
2027-04-30 | 13.89 ₽ | ||
2027-05-30 | 13.38 ₽ | ||
2027-06-29 | 12.87 ₽ | ||
2027-07-29 | 12.36 ₽ | ||
2027-08-28 | 11.85 ₽ | ||
2027-09-27 | 11.34 ₽ | ||
2027-10-27 | 10.83 ₽ | ||
2027-11-26 | 10.32 ₽ | ||
2027-12-26 | 9.81 ₽ | ||
2028-01-25 | 9.30 ₽ | ||
2028-02-24 | 8.79 ₽ | ||
2028-03-25 | 8.28 ₽ | ||
2028-04-24 | 7.77 ₽ | ||
2028-05-24 | 7.26 ₽ | ||
2028-06-23 | 6.75 ₽ | ||
2028-07-23 | 5.73 ₽ | ||
2028-08-22 | 4.71 ₽ | ||
2028-09-21 | 3.69 ₽ | ||
2028-10-21 | 2.68 ₽ | ||
2028-11-20 | 1.66 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
654.82 ₽
Доходность
i
i
600.21 ₽
Относительная доходность
i
i
58.44%
Дата погашения
i
2028-11-20
Дней до даты погашения
i
1265
Годовая доходность
i
i
16.36%