Облигация RU000A10AEF9: ПАО "ТГК-14" 001Р-03
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:46
ISIN
i
RU000A10AEF9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 072.80 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
72.80 ₽
НКД
i
1.45 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-01-18 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-02-17 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-03-19 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-04-18 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-05-18 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-06-17 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-07-17 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-08-16 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-09-15 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-10-15 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-11-14 | 21.78 ₽ | ||
| 2025-12-14 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-01-13 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-02-12 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-03-14 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-04-13 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-05-13 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-06-12 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-07-12 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-08-11 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-09-10 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-10-10 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-11-09 | 21.78 ₽ | ||
| 2026-12-09 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-01-08 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-02-07 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-03-09 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-04-08 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-05-08 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-06-07 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-07-07 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-08-06 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-09-05 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-10-05 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-11-04 | 21.78 ₽ | ||
| 2027-12-04 | 21.78 ₽ | ||
| 2028-01-03 | 21.78 ₽ | ||
| 2028-02-02 | 21.78 ₽ | ||
| 2028-03-03 | 21.78 ₽ | ||
| 2028-04-02 | 21.78 ₽ | ||
| 2028-05-02 | 21.78 ₽ | ||
| 2028-06-01 | 21.78 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
653.40 ₽
Доходность
i
i
579.15 ₽
Относительная доходность
i
i
53.98%
Дата погашения
i
2028-06-01
Дней до даты погашения
i
898
Годовая доходность
i
i
21.95%