Облигация RU000A10AT92: СберИОС 001Р-678R 5Г BSKRUS
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-03-06 17:07:10
ISIN
i
RU000A10AT92
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
0.00 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
2025-04-11 | 0.01 ₽ | ||
2025-05-14 | 0.01 ₽ | ||
2025-06-16 | 0.01 ₽ | ||
2025-07-14 | 0.01 ₽ | ||
2025-08-13 | 0.01 ₽ | ||
2025-09-12 | 0.01 ₽ | ||
2025-10-14 | 0.01 ₽ | ||
2025-11-13 | 0.01 ₽ | ||
2025-12-12 | 0.01 ₽ | ||
2026-01-13 | 0.01 ₽ | ||
2026-02-13 | 0.01 ₽ | ||
2026-03-16 | 0.01 ₽ | ||
2026-04-13 | 0.01 ₽ | ||
2026-05-14 | 0.01 ₽ | ||
2026-06-15 | 0.01 ₽ | ||
2026-07-14 | 0.01 ₽ | ||
2026-08-13 | 0.01 ₽ | ||
2026-09-11 | 0.01 ₽ | ||
2026-10-14 | 0.01 ₽ | ||
2026-11-13 | 0.01 ₽ | ||
2026-12-14 | 0.01 ₽ | ||
2027-01-13 | 0.01 ₽ | ||
2027-02-12 | 0.01 ₽ | ||
2027-03-16 | 0.01 ₽ | ||
2027-04-13 | 0.01 ₽ | ||
2027-05-14 | 0.01 ₽ | ||
2027-06-15 | 0.01 ₽ | ||
2027-07-14 | 0.01 ₽ | ||
2027-08-13 | 0.01 ₽ | ||
2027-09-13 | 0.01 ₽ | ||
2027-10-14 | 0.01 ₽ | ||
2027-11-12 | 0.01 ₽ | ||
2027-12-14 | 0.01 ₽ | ||
2028-01-13 | 0.01 ₽ | ||
2028-02-11 | 0.01 ₽ | ||
2028-03-15 | 0.01 ₽ | ||
2028-04-13 | 0.01 ₽ | ||
2028-05-12 | 0.01 ₽ | ||
2028-06-15 | 0.01 ₽ | ||
2028-07-14 | 0.01 ₽ | ||
2028-08-11 | 0.01 ₽ | ||
2028-09-13 | 0.01 ₽ | ||
2028-10-13 | 0.01 ₽ | ||
2028-11-13 | 0.01 ₽ | ||
2028-12-14 | 0.01 ₽ | ||
2029-01-12 | 0.01 ₽ | ||
2029-02-13 | 0.01 ₽ | ||
2029-03-16 | 0.01 ₽ | ||
2029-04-13 | 0.01 ₽ | ||
2029-05-14 | 0.01 ₽ | ||
2029-06-15 | 0.01 ₽ | ||
2029-07-13 | 0.01 ₽ | ||
2029-08-13 | 0.01 ₽ | ||
2029-09-13 | 0.01 ₽ | ||
2029-10-12 | 0.01 ₽ | ||
2029-11-13 | 0.01 ₽ | ||
2029-12-14 | 0.01 ₽ | ||
2030-01-11 | 0.01 ₽ | ||
2030-02-13 | 0.01 ₽ | ||
2030-03-04 | 0.01 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
0.60 ₽
Доходность
i
i
0.60 ₽
Относительная доходность
i
i
0.06%
Дата погашения
i
2030-03-04
Дней до даты погашения
i
1823
Годовая доходность
i
i
0.01%