Облигация RU000A10AZG2: КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:33
ISIN
i
RU000A10AZG2
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 020.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
20.00 ₽
НКД
i
20.71 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-03-29 | 23.01 ₽ | ||
2025-04-28 | 23.01 ₽ | ||
2025-05-28 | 23.01 ₽ | ||
2025-06-27 | 23.01 ₽ | ||
2025-07-27 | 23.01 ₽ | ||
2025-08-26 | 23.01 ₽ | ||
2025-09-25 | 23.01 ₽ | ||
2025-10-25 | 23.01 ₽ | ||
2025-11-24 | 23.01 ₽ | ||
2025-12-24 | 23.01 ₽ | ||
2026-01-23 | 23.01 ₽ | ||
2026-02-22 | 23.01 ₽ | ||
2026-03-24 | 23.01 ₽ | ||
2026-04-23 | 23.01 ₽ | ||
2026-05-23 | 23.01 ₽ | ||
2026-06-22 | 23.01 ₽ | ||
2026-07-22 | 23.01 ₽ | ||
2026-08-21 | 23.01 ₽ | ||
2026-09-20 | 23.01 ₽ | ||
2026-10-20 | 23.01 ₽ | ||
2026-11-19 | 23.01 ₽ | ||
2026-12-19 | 23.01 ₽ | ||
2027-01-18 | 23.01 ₽ | ||
2027-02-17 | 23.01 ₽ | ||
2027-03-19 | 23.01 ₽ | ||
2027-04-18 | 23.01 ₽ | ||
2027-05-18 | 23.01 ₽ | ||
2027-06-17 | 17.26 ₽ | ||
2027-07-17 | 17.26 ₽ | ||
2027-08-16 | 17.26 ₽ | ||
2027-09-15 | 11.51 ₽ | ||
2027-10-15 | 11.51 ₽ | ||
2027-11-14 | 11.51 ₽ | ||
2027-12-14 | 5.75 ₽ | ||
2028-01-13 | 5.75 ₽ | ||
2028-02-12 | 5.75 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
701.82 ₽
Доходность
i
i
661.11 ₽
Относительная доходность
i
i
64.81%
Дата погашения
i
2028-02-12
Дней до даты погашения
i
983
Годовая доходность
i
i
23.14%