Облигация RU000A10B2D2: Патриот Групп 001Р-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:48
ISIN
i
RU000A10B2D2
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 053.80 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
53.80 ₽
НКД
i
5.92 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-04-12 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-05-12 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-06-11 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-07-11 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-08-10 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-09-09 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-10-09 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-11-08 | 22.19 ₽ | ||
| 2025-12-08 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-01-07 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-02-06 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-03-08 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-04-07 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-05-07 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-06-06 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-07-06 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-08-05 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-09-04 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-10-04 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-11-03 | 22.19 ₽ | ||
| 2026-12-03 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-01-02 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-02-01 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-03-03 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-04-02 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-05-02 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-06-01 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-07-01 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-07-31 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-08-30 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-09-29 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-10-29 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-11-28 | 22.19 ₽ | ||
| 2027-12-28 | 22.19 ₽ | ||
| 2028-01-27 | 22.19 ₽ | ||
| 2028-02-26 | 22.19 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
599.13 ₽
Доходность
i
i
539.41 ₽
Относительная доходность
i
i
51.19%
Дата погашения
i
2028-02-26
Дней до даты погашения
i
802
Годовая доходность
i
i
23.30%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
332.85 ₽
Доходность
i
i
273.13 ₽
Относительная доходность
i
i
25.92%
Дата оферты
i
2027-03-03
Дней до даты оферты
i
442
Годовая доходность
i
i
21.39%