Облигация RU000A10B2P6: АйДи Коллект 001P-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:05
ISIN
i
RU000A10B2P6
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 110.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
110.00 ₽
НКД
i
4.99 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-04-13 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-05-13 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-06-12 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-07-12 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-08-11 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-09-10 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-10-10 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-11-09 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-12-09 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-01-08 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-02-07 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-03-09 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-04-08 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-05-08 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-06-07 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-07-07 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-08-06 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-09-05 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-10-05 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-11-04 | 21.37 ₽ | ||
| 2026-12-04 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-01-03 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-02-02 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-03-04 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-04-03 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-05-03 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-06-02 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-07-02 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-08-01 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-08-31 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-09-30 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-10-30 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-11-29 | 21.37 ₽ | ||
| 2027-12-29 | 21.37 ₽ | ||
| 2028-01-28 | 21.37 ₽ | ||
| 2028-02-27 | 21.37 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
576.99 ₽
Доходность
i
i
462.00 ₽
Относительная доходность
i
i
41.62%
Дата погашения
i
2028-02-27
Дней до даты погашения
i
803
Годовая доходность
i
i
18.92%