Облигация RU000A10B3V2: Глобал Факторинг БО-07-001P
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:38
ISIN
i
RU000A10B3V2
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 004.20 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
4.20 ₽
НКД
i
6.36 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-04-17 | 23.84 ₽ | ||
2025-05-17 | 23.84 ₽ | ||
2025-06-16 | 23.84 ₽ | ||
2025-07-16 | 23.84 ₽ | ||
2025-08-15 | 23.84 ₽ | ||
2025-09-14 | 23.84 ₽ | ||
2025-10-14 | 23.84 ₽ | ||
2025-11-13 | 23.84 ₽ | ||
2025-12-13 | 23.84 ₽ | ||
2026-01-12 | 23.84 ₽ | ||
2026-02-11 | 23.84 ₽ | ||
2026-03-13 | 23.84 ₽ | ||
2026-04-12 | 23.84 ₽ | ||
2026-05-12 | 23.84 ₽ | ||
2026-06-11 | 23.84 ₽ | ||
2026-07-11 | 23.84 ₽ | ||
2026-08-10 | 23.84 ₽ | ||
2026-09-09 | 23.84 ₽ | ||
2026-10-09 | 23.84 ₽ | ||
2026-11-08 | 23.84 ₽ | ||
2026-12-08 | 23.84 ₽ | ||
2027-01-07 | 23.84 ₽ | ||
2027-02-06 | 23.84 ₽ | ||
2027-03-08 | 23.84 ₽ | ||
2027-04-07 | 22.88 ₽ | ||
2027-05-07 | 21.93 ₽ | ||
2027-06-06 | 20.98 ₽ | ||
2027-07-06 | 20.02 ₽ | ||
2027-08-05 | 19.07 ₽ | ||
2027-09-04 | 18.12 ₽ | ||
2027-10-04 | 17.16 ₽ | ||
2027-11-03 | 16.21 ₽ | ||
2027-12-03 | 15.25 ₽ | ||
2028-01-02 | 14.30 ₽ | ||
2028-02-01 | 13.35 ₽ | ||
2028-03-02 | 12.39 ₽ | ||
2028-04-01 | 11.44 ₽ | ||
2028-05-01 | 10.49 ₽ | ||
2028-05-31 | 9.53 ₽ | ||
2028-06-30 | 8.58 ₽ | ||
2028-07-30 | 7.63 ₽ | ||
2028-08-29 | 6.67 ₽ | ||
2028-09-28 | 5.72 ₽ | ||
2028-10-28 | 4.77 ₽ | ||
2028-11-27 | 3.81 ₽ | ||
2028-12-27 | 2.86 ₽ | ||
2029-01-26 | 1.91 ₽ | ||
2029-02-25 | 0.95 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
834.34 ₽
Доходность
i
i
823.78 ₽
Относительная доходность
i
i
82.03%
Дата погашения
i
2029-02-25
Дней до даты погашения
i
1362
Годовая доходность
i
i
21.37%