Облигация RU000A10B4A4: Интерлизинг 001Р-11
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:38
ISIN
i
RU000A10B4A4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.10 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
0.10 ₽
НКД
i
3.95 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-04-19 | 19.73 ₽ | ||
2025-05-19 | 19.73 ₽ | ||
2025-06-18 | 19.73 ₽ | ||
2025-07-18 | 19.73 ₽ | ||
2025-08-17 | 19.73 ₽ | ||
2025-09-16 | 19.73 ₽ | ||
2025-10-16 | 19.73 ₽ | ||
2025-11-15 | 19.73 ₽ | ||
2025-12-15 | 19.73 ₽ | ||
2026-01-14 | 19.73 ₽ | ||
2026-02-13 | 19.73 ₽ | ||
2026-03-15 | 19.73 ₽ | ||
2026-04-14 | 19.19 ₽ | ||
2026-05-14 | 18.66 ₽ | ||
2026-06-13 | 18.13 ₽ | ||
2026-07-13 | 17.60 ₽ | ||
2026-08-12 | 17.06 ₽ | ||
2026-09-11 | 16.53 ₽ | ||
2026-10-11 | 16.00 ₽ | ||
2026-11-10 | 15.47 ₽ | ||
2026-12-10 | 14.93 ₽ | ||
2027-01-09 | 14.40 ₽ | ||
2027-02-08 | 13.87 ₽ | ||
2027-03-10 | 13.33 ₽ | ||
2027-04-09 | 12.80 ₽ | ||
2027-05-09 | 12.27 ₽ | ||
2027-06-08 | 11.74 ₽ | ||
2027-07-08 | 11.20 ₽ | ||
2027-08-07 | 10.67 ₽ | ||
2027-09-06 | 10.14 ₽ | ||
2027-10-06 | 9.61 ₽ | ||
2027-11-05 | 9.07 ₽ | ||
2027-12-05 | 8.54 ₽ | ||
2028-01-04 | 8.01 ₽ | ||
2028-02-03 | 7.48 ₽ | ||
2028-03-04 | 6.94 ₽ | ||
2028-04-03 | 6.41 ₽ | ||
2028-05-03 | 5.88 ₽ | ||
2028-06-02 | 5.35 ₽ | ||
2028-07-02 | 4.81 ₽ | ||
2028-08-01 | 4.28 ₽ | ||
2028-08-31 | 3.75 ₽ | ||
2028-09-30 | 3.22 ₽ | ||
2028-10-30 | 2.68 ₽ | ||
2028-11-29 | 2.15 ₽ | ||
2028-12-29 | 1.62 ₽ | ||
2029-01-28 | 1.08 ₽ | ||
2029-02-27 | 0.55 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
572.45 ₽
Доходность
i
i
568.40 ₽
Относительная доходность
i
i
56.83%
Дата погашения
i
2029-02-27
Дней до даты погашения
i
1364
Годовая доходность
i
i
14.78%