Облигация RU000A10B4L1: ДЕВАР ПЕТРО 001Р-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:38
ISIN
i
RU000A10B4L1
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 020.70 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
20.70 ₽
НКД
i
4.04 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-04-20 | 24.25 ₽ | ||
2025-05-20 | 24.25 ₽ | ||
2025-06-19 | 24.25 ₽ | ||
2025-07-19 | 24.25 ₽ | ||
2025-08-18 | 24.25 ₽ | ||
2025-09-17 | 24.25 ₽ | ||
2025-10-17 | 24.25 ₽ | ||
2025-11-16 | 24.25 ₽ | ||
2025-12-16 | 24.25 ₽ | ||
2026-01-15 | 24.25 ₽ | ||
2026-02-14 | 24.25 ₽ | ||
2026-03-16 | 24.25 ₽ | ||
2026-04-15 | 24.25 ₽ | ||
2026-05-15 | 24.25 ₽ | ||
2026-06-14 | 24.25 ₽ | ||
2026-07-14 | 24.25 ₽ | ||
2026-08-13 | 24.25 ₽ | ||
2026-09-12 | 24.25 ₽ | ||
2026-10-12 | 24.25 ₽ | ||
2026-11-11 | 24.25 ₽ | ||
2026-12-11 | 24.25 ₽ | ||
2027-01-10 | 24.25 ₽ | ||
2027-02-09 | 24.25 ₽ | ||
2027-03-11 | 24.25 ₽ | ||
2027-04-10 | 24.25 ₽ | ||
2027-05-10 | 24.25 ₽ | ||
2027-06-09 | 24.25 ₽ | ||
2027-07-09 | 24.25 ₽ | ||
2027-08-08 | 24.25 ₽ | ||
2027-09-07 | 24.25 ₽ | ||
2027-10-07 | 24.25 ₽ | ||
2027-11-06 | 24.25 ₽ | ||
2027-12-06 | 24.25 ₽ | ||
2028-01-05 | 24.25 ₽ | ||
2028-02-04 | 24.25 ₽ | ||
2028-03-05 | 24.25 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
848.75 ₽
Доходность
i
i
824.01 ₽
Относительная доходность
i
i
80.73%
Дата погашения
i
2028-03-05
Дней до даты погашения
i
1005
Годовая доходность
i
i
28.22%