Облигация RU000A10B4T4: Пионер-Лизинг БО7
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:44
ISIN
i
RU000A10B4T4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
849.90 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
150.10 ₽
НКД
i
17.38 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-04-23 | 25.48 ₽ | ||
| 2025-05-23 | 25.48 ₽ | ||
| 2025-06-22 | 25.48 ₽ | ||
| 2025-07-22 | 25.48 ₽ | ||
| 2025-08-21 | 25.48 ₽ | ||
| 2025-09-20 | 25.48 ₽ | ||
| 2025-11-19 | 19.32 ₽ | ||
| 2025-12-19 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-01-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-04-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-05-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-06-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-07-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-08-16 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-09-15 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-10-15 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-11-14 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-01-13 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-02-12 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-03-14 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-04-13 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-05-13 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-06-12 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-07-12 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-08-11 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-09-10 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-10-10 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-11-09 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-12-09 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-01-08 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-02-07 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-03-08 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-04-07 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-05-07 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-06-06 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-08-05 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-09-04 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-10-04 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-11-03 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-01-02 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-02-01 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-03-03 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-04-02 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-05-02 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-06-01 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-07-01 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-07-31 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-08-30 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-10-29 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-11-28 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-12-28 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-01-27 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-02-26 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-03-28 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-04-27 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-05-27 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-06-26 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-07-26 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-08-25 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-09-24 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-10-24 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-11-23 | 18.90 ₽ | ||
| 2030-12-23 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-01-22 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-02-21 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-03-23 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-05-22 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-06-21 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-07-21 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-08-20 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-09-19 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-10-19 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-11-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-12-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-01-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-02-16 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-03-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-04-16 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-05-16 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-06-15 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-07-15 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-08-14 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-09-13 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-10-13 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-12-12 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-01-11 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-02-10 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-03-12 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-04-11 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-05-11 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-06-10 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-07-10 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-08-09 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-09-08 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-10-08 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-11-07 | 18.90 ₽ | ||
| 2033-12-07 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-01-06 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-02-05 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-03-07 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-04-06 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-05-06 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-07-05 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-08-04 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-09-03 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-10-03 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-11-02 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-12-02 | 18.90 ₽ | ||
| 2035-01-01 | 18.90 ₽ | ||
| 2035-01-31 | 18.90 ₽ | ||
| 2025-10-20 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-12-14 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-12-03 | 18.90 ₽ | ||
| 2029-09-29 | 18.90 ₽ | ||
| 2031-04-22 | 18.90 ₽ | ||
| 2032-11-12 | 18.90 ₽ | ||
| 2034-06-05 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-02-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-03-19 | 18.90 ₽ | ||
| 2028-07-06 | 18.90 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
2 117.22 ₽
Доходность
i
i
2 249.94 ₽
Относительная доходность
i
i
264.73%
Дата погашения
i
2035-01-31
Дней до даты погашения
i
3333
Годовая доходность
i
i
29.01%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
2 098.32 ₽
Доходность
i
i
2 231.04 ₽
Относительная доходность
i
i
262.51%
Дата оферты
i
2035-01-01
Дней до даты оферты
i
3303
Годовая доходность
i
i
29.02%