Облигация RU000A10B4T4: Пионер-Лизинг БО7
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:38
ISIN
i
RU000A10B4T4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.20 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
0.20 ₽
НКД
i
1.70 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-04-23 | 25.48 ₽ | ||
2025-05-23 | 25.48 ₽ | ||
2025-06-22 | 25.48 ₽ | ||
2025-07-22 | 25.48 ₽ | ||
2025-08-21 | 25.48 ₽ | ||
2025-09-20 | 25.48 ₽ | ||
2025-10-20 | 25.48 ₽ | ||
2025-11-19 | 25.48 ₽ | ||
2025-12-19 | 25.48 ₽ | ||
2026-01-18 | 25.48 ₽ | ||
2026-02-17 | 25.48 ₽ | ||
2026-03-19 | 25.48 ₽ | ||
2026-04-18 | 25.48 ₽ | ||
2026-05-18 | 25.48 ₽ | ||
2026-06-17 | 25.48 ₽ | ||
2026-07-17 | 25.48 ₽ | ||
2026-08-16 | 25.48 ₽ | ||
2026-09-15 | 25.48 ₽ | ||
2026-10-15 | 25.48 ₽ | ||
2026-11-14 | 25.48 ₽ | ||
2026-12-14 | 25.48 ₽ | ||
2027-01-13 | 25.48 ₽ | ||
2027-02-12 | 25.48 ₽ | ||
2027-03-14 | 25.48 ₽ | ||
2027-04-13 | 25.48 ₽ | ||
2027-05-13 | 25.48 ₽ | ||
2027-06-12 | 25.48 ₽ | ||
2027-07-12 | 25.48 ₽ | ||
2027-08-11 | 25.48 ₽ | ||
2027-09-10 | 25.48 ₽ | ||
2027-10-10 | 25.48 ₽ | ||
2027-11-09 | 25.48 ₽ | ||
2027-12-09 | 25.48 ₽ | ||
2028-01-08 | 25.48 ₽ | ||
2028-02-07 | 25.48 ₽ | ||
2028-03-08 | 25.48 ₽ | ||
2028-04-07 | 25.48 ₽ | ||
2028-05-07 | 25.48 ₽ | ||
2028-06-06 | 25.48 ₽ | ||
2028-07-06 | 25.48 ₽ | ||
2028-08-05 | 25.48 ₽ | ||
2028-09-04 | 25.48 ₽ | ||
2028-10-04 | 25.48 ₽ | ||
2028-11-03 | 25.48 ₽ | ||
2028-12-03 | 25.48 ₽ | ||
2029-01-02 | 25.48 ₽ | ||
2029-02-01 | 25.48 ₽ | ||
2029-03-03 | 25.48 ₽ | ||
2029-04-02 | 25.48 ₽ | ||
2029-05-02 | 25.48 ₽ | ||
2029-06-01 | 25.48 ₽ | ||
2029-07-01 | 25.48 ₽ | ||
2029-07-31 | 25.48 ₽ | ||
2029-08-30 | 25.48 ₽ | ||
2029-09-29 | 25.48 ₽ | ||
2029-10-29 | 25.48 ₽ | ||
2029-11-28 | 25.48 ₽ | ||
2029-12-28 | 25.48 ₽ | ||
2030-01-27 | 25.48 ₽ | ||
2030-02-26 | 25.48 ₽ | ||
2030-03-28 | 25.48 ₽ | ||
2030-04-27 | 25.48 ₽ | ||
2030-05-27 | 25.48 ₽ | ||
2030-06-26 | 25.48 ₽ | ||
2030-07-26 | 25.48 ₽ | ||
2030-08-25 | 25.48 ₽ | ||
2030-09-24 | 25.48 ₽ | ||
2030-10-24 | 25.48 ₽ | ||
2030-11-23 | 25.48 ₽ | ||
2030-12-23 | 25.48 ₽ | ||
2031-01-22 | 25.48 ₽ | ||
2031-02-21 | 25.48 ₽ | ||
2031-03-23 | 25.48 ₽ | ||
2031-04-22 | 25.48 ₽ | ||
2031-05-22 | 25.48 ₽ | ||
2031-06-21 | 25.48 ₽ | ||
2031-07-21 | 25.48 ₽ | ||
2031-08-20 | 25.48 ₽ | ||
2031-09-19 | 25.48 ₽ | ||
2031-10-19 | 25.48 ₽ | ||
2031-11-18 | 25.48 ₽ | ||
2031-12-18 | 25.48 ₽ | ||
2032-01-17 | 25.48 ₽ | ||
2032-02-16 | 25.48 ₽ | ||
2032-03-17 | 25.48 ₽ | ||
2032-04-16 | 25.48 ₽ | ||
2032-05-16 | 25.48 ₽ | ||
2032-06-15 | 25.48 ₽ | ||
2032-07-15 | 25.48 ₽ | ||
2032-08-14 | 25.48 ₽ | ||
2032-09-13 | 25.48 ₽ | ||
2032-10-13 | 25.48 ₽ | ||
2032-11-12 | 25.48 ₽ | ||
2032-12-12 | 25.48 ₽ | ||
2033-01-11 | 25.48 ₽ | ||
2033-02-10 | 25.48 ₽ | ||
2033-03-12 | 25.48 ₽ | ||
2033-04-11 | 25.48 ₽ | ||
2033-05-11 | 25.48 ₽ | ||
2033-06-10 | 25.48 ₽ | ||
2033-07-10 | 25.48 ₽ | ||
2033-08-09 | 25.48 ₽ | ||
2033-09-08 | 25.48 ₽ | ||
2033-10-08 | 25.48 ₽ | ||
2033-11-07 | 25.48 ₽ | ||
2033-12-07 | 25.48 ₽ | ||
2034-01-06 | 25.48 ₽ | ||
2034-02-05 | 25.48 ₽ | ||
2034-03-07 | 25.48 ₽ | ||
2034-04-06 | 25.48 ₽ | ||
2034-05-06 | 25.48 ₽ | ||
2034-06-05 | 25.48 ₽ | ||
2034-07-05 | 25.48 ₽ | ||
2034-08-04 | 25.48 ₽ | ||
2034-09-03 | 25.48 ₽ | ||
2034-10-03 | 25.48 ₽ | ||
2034-11-02 | 25.48 ₽ | ||
2034-12-02 | 25.48 ₽ | ||
2035-01-01 | 25.48 ₽ | ||
2035-01-31 | 25.48 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
3 032.12 ₽
Доходность
i
i
3 030.22 ₽
Относительная доходность
i
i
302.96%
Дата погашения
i
2035-01-31
Дней до даты погашения
i
3528
Годовая доходность
i
i
31.01%