Облигация RU000A10B6K8: ТЕХНОЛОГИЯ БО-02
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-18 19:09:18
ISIN
i
RU000A10B6K8
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 067.60 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
67.60 ₽
НКД
i
19.95 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-07-19 | Скрыть до 2025-07-19 | ||
2025-04-26 | 23.01 ₽ | ||
2025-05-26 | 23.01 ₽ | ||
2025-06-25 | 23.01 ₽ | ||
2025-07-25 | 23.01 ₽ | ||
2025-08-24 | 23.01 ₽ | ||
2025-09-23 | 23.01 ₽ | ||
2025-10-23 | 23.01 ₽ | ||
2025-11-22 | 23.01 ₽ | ||
2025-12-22 | 23.01 ₽ | ||
2026-01-21 | 23.01 ₽ | ||
2026-02-20 | 23.01 ₽ | ||
2026-03-22 | 23.01 ₽ | ||
2026-04-21 | 23.01 ₽ | ||
2026-05-21 | 23.01 ₽ | ||
2026-06-20 | 23.01 ₽ | ||
2026-07-20 | 23.01 ₽ | ||
2026-08-19 | 23.01 ₽ | ||
2026-09-18 | 23.01 ₽ | ||
2026-10-18 | 23.01 ₽ | ||
2026-11-17 | 23.01 ₽ | ||
2026-12-17 | 23.01 ₽ | ||
2027-01-16 | 23.01 ₽ | ||
2027-02-15 | 23.01 ₽ | ||
2027-03-17 | 23.01 ₽ | ||
2027-04-16 | 23.01 ₽ | ||
2027-05-16 | 23.01 ₽ | ||
2027-06-15 | 23.01 ₽ | ||
2027-07-15 | 23.01 ₽ | ||
2027-08-14 | 23.01 ₽ | ||
2027-09-13 | 23.01 ₽ | ||
2027-10-13 | 23.01 ₽ | ||
2027-11-12 | 23.01 ₽ | ||
2027-12-12 | 23.01 ₽ | ||
2028-01-11 | 23.01 ₽ | ||
2028-02-10 | 23.01 ₽ | ||
2028-03-11 | 23.01 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
759.33 ₽
Доходность
i
i
671.78 ₽
Относительная доходность
i
i
62.92%
Дата погашения
i
2028-03-11
Дней до даты погашения
i
965
Годовая доходность
i
i
23.79%