Облигация RU000A10B7D1: Центр-резерв БО-04
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-04-24 19:09:32
ISIN
i
RU000A10B7D1
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
987.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
13.00 ₽
НКД
i
20.21 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-06-03 | Скрыть до 2025-06-03 | ||
2025-04-30 | 24.25 ₽ | ||
2025-05-30 | 24.25 ₽ | ||
2025-06-29 | 24.25 ₽ | ||
2025-07-29 | 24.25 ₽ | ||
2025-08-28 | 24.25 ₽ | ||
2025-09-27 | 24.25 ₽ | ||
2025-10-27 | 24.25 ₽ | ||
2025-11-26 | 24.25 ₽ | ||
2025-12-26 | 24.25 ₽ | ||
2026-01-25 | 24.25 ₽ | ||
2026-02-24 | 24.25 ₽ | ||
2026-03-26 | 24.25 ₽ | ||
2026-04-25 | 24.25 ₽ | ||
2026-05-25 | 24.25 ₽ | ||
2026-06-24 | 24.25 ₽ | ||
2026-07-24 | 23.03 ₽ | ||
2026-08-23 | 23.03 ₽ | ||
2026-09-22 | 23.03 ₽ | ||
2026-10-22 | 21.82 ₽ | ||
2026-11-21 | 21.82 ₽ | ||
2026-12-21 | 21.82 ₽ | ||
2027-01-20 | 20.61 ₽ | ||
2027-02-19 | 20.61 ₽ | ||
2027-03-21 | 20.61 ₽ | ||
2027-04-20 | 19.40 ₽ | ||
2027-05-20 | 19.40 ₽ | ||
2027-06-19 | 19.40 ₽ | ||
2027-07-19 | 18.18 ₽ | ||
2027-08-18 | 18.18 ₽ | ||
2027-09-17 | 18.18 ₽ | ||
2027-10-17 | 16.97 ₽ | ||
2027-11-16 | 16.97 ₽ | ||
2027-12-16 | 16.97 ₽ | ||
2028-01-15 | 15.76 ₽ | ||
2028-02-14 | 15.76 ₽ | ||
2028-03-15 | 15.76 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
771.06 ₽
Доходность
i
i
763.85 ₽
Относительная доходность
i
i
77.39%
Дата погашения
i
2028-03-15
Дней до даты погашения
i
1015
Годовая доходность
i
i
26.79%