Облигация RU000A10B7N0: БиоВитрум 001Р-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:58
ISIN
i
RU000A10B7N0
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 071.10 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
71.10 ₽
НКД
i
13.81 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-05-02 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-06-01 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-07-01 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-07-31 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-08-30 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-09-29 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-10-29 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-11-28 | 23.01 ₽ | ||
| 2025-12-28 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-01-27 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-02-26 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-03-28 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-04-27 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-05-27 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-06-26 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-07-26 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-08-25 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-09-24 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-10-24 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-11-23 | 23.01 ₽ | ||
| 2026-12-23 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-01-22 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-02-21 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-03-23 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-04-22 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-05-22 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-06-21 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-07-21 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-08-20 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-09-19 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-10-19 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-11-18 | 23.01 ₽ | ||
| 2027-12-18 | 23.01 ₽ | ||
| 2028-01-17 | 23.01 ₽ | ||
| 2028-02-16 | 23.01 ₽ | ||
| 2028-03-17 | 23.01 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
644.28 ₽
Доходность
i
i
559.37 ₽
Относительная доходность
i
i
52.22%
Дата погашения
i
2028-03-17
Дней до даты погашения
i
822
Годовая доходность
i
i
23.19%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
230.10 ₽
Доходность
i
i
145.19 ₽
Относительная доходность
i
i
13.56%
Дата оферты
i
2026-09-24
Дней до даты оферты
i
282
Годовая доходность
i
i
17.53%