Облигация RU000A10B7S9: ПКО СЗА БО-02
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-18 19:09:22
ISIN
i
RU000A10B7S9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 022.30 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
22.30 ₽
НКД
i
15.62 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-07-19 | Скрыть до 2025-07-19 | ||
2025-05-02 | 23.42 ₽ | ||
2025-06-01 | 23.42 ₽ | ||
2025-07-01 | 23.42 ₽ | ||
2025-07-31 | 23.42 ₽ | ||
2025-08-30 | 23.42 ₽ | ||
2025-09-29 | 23.42 ₽ | ||
2025-10-29 | 23.42 ₽ | ||
2025-11-28 | 23.42 ₽ | ||
2025-12-28 | 23.42 ₽ | ||
2026-01-27 | 23.42 ₽ | ||
2026-02-26 | 23.42 ₽ | ||
2026-03-28 | 23.42 ₽ | ||
2026-04-27 | 23.42 ₽ | ||
2026-05-27 | 23.42 ₽ | ||
2026-06-26 | 23.42 ₽ | ||
2026-07-26 | 23.42 ₽ | ||
2026-08-25 | 23.42 ₽ | ||
2026-09-24 | 23.42 ₽ | ||
2026-10-24 | 23.42 ₽ | ||
2026-11-23 | 23.42 ₽ | ||
2026-12-23 | 23.42 ₽ | ||
2027-01-22 | 23.42 ₽ | ||
2027-02-21 | 23.42 ₽ | ||
2027-03-23 | 23.42 ₽ | ||
2027-04-22 | 23.42 ₽ | ||
2027-05-22 | 23.42 ₽ | ||
2027-06-21 | 23.42 ₽ | ||
2027-07-21 | 23.42 ₽ | ||
2027-08-20 | 23.42 ₽ | ||
2027-09-19 | 23.42 ₽ | ||
2027-10-19 | 23.42 ₽ | ||
2027-11-18 | 23.42 ₽ | ||
2027-12-18 | 23.42 ₽ | ||
2028-01-17 | 23.42 ₽ | ||
2028-02-16 | 23.42 ₽ | ||
2028-03-17 | 23.42 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
772.86 ₽
Доходность
i
i
734.94 ₽
Относительная доходность
i
i
71.89%
Дата погашения
i
2028-03-17
Дней до даты погашения
i
971
Годовая доходность
i
i
27.01%