Облигация RU000A10BK17: Газпром нефть БО 003P-15R
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-17 14:08:28
ISIN
i
RU000A10BK17
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
583.90 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
416.10 ₽
НКД
i
0.66 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-07-17 | Скрыть до 2025-07-17 | ||
2025-07-06 | 1.64 ₽ | ||
2025-08-05 | 1.64 ₽ | ||
2025-09-04 | 1.64 ₽ | ||
2025-10-04 | 1.64 ₽ | ||
2025-11-03 | 1.64 ₽ | ||
2025-12-03 | 1.64 ₽ | ||
2026-01-02 | 1.64 ₽ | ||
2026-02-01 | 1.64 ₽ | ||
2026-03-03 | 1.64 ₽ | ||
2026-04-02 | 1.64 ₽ | ||
2026-05-02 | 1.64 ₽ | ||
2026-06-01 | 1.64 ₽ | ||
2026-07-01 | 1.64 ₽ | ||
2026-07-31 | 1.64 ₽ | ||
2026-08-30 | 1.64 ₽ | ||
2026-09-29 | 1.64 ₽ | ||
2026-10-29 | 1.64 ₽ | ||
2026-11-28 | 1.64 ₽ | ||
2026-12-28 | 1.64 ₽ | ||
2027-01-27 | 1.64 ₽ | ||
2027-02-26 | 1.64 ₽ | ||
2027-03-28 | 1.64 ₽ | ||
2027-04-27 | 1.64 ₽ | ||
2027-05-27 | 1.64 ₽ | ||
2027-06-26 | 1.64 ₽ | ||
2027-07-26 | 1.64 ₽ | ||
2027-08-25 | 1.64 ₽ | ||
2027-09-24 | 1.64 ₽ | ||
2027-10-24 | 1.64 ₽ | ||
2027-11-23 | 1.64 ₽ | ||
2027-12-23 | 1.64 ₽ | ||
2028-01-22 | 1.64 ₽ | ||
2028-02-21 | 1.64 ₽ | ||
2028-03-22 | 1.64 ₽ | ||
2028-04-21 | 1.64 ₽ | ||
2028-05-21 | 1.64 ₽ | ||
2028-06-20 | 1.64 ₽ | ||
2028-07-20 | 1.64 ₽ | ||
2028-08-19 | 1.64 ₽ | ||
2028-09-18 | 1.64 ₽ | ||
2028-10-18 | 1.64 ₽ | ||
2028-11-17 | 1.64 ₽ | ||
2028-12-17 | 1.64 ₽ | ||
2029-01-16 | 1.64 ₽ | ||
2029-02-15 | 1.64 ₽ | ||
2029-03-17 | 1.64 ₽ | ||
2029-04-16 | 1.64 ₽ | ||
2029-05-16 | 1.64 ₽ | ||
2029-06-15 | 1.64 ₽ | ||
2029-07-15 | 1.64 ₽ | ||
2029-08-14 | 1.64 ₽ | ||
2029-09-13 | 1.64 ₽ | ||
2029-10-13 | 1.64 ₽ | ||
2029-11-12 | 1.64 ₽ | ||
2029-12-12 | 1.64 ₽ | ||
2030-01-11 | 1.64 ₽ | ||
2030-02-10 | 1.64 ₽ | ||
2030-03-12 | 1.64 ₽ | ||
2030-04-11 | 1.64 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
95.12 ₽
Доходность
i
i
510.56 ₽
Относительная доходность
i
i
87.44%
Дата погашения
i
2030-04-11
Дней до даты погашения
i
1728
Годовая доходность
i
i
18.48%