Облигация RU000A10BNK8: ЭНЕРГОНИКА 001Р-06
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-17 14:08:23
ISIN
i
RU000A10BNK8
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 062.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
62.00 ₽
НКД
i
19.23 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
2025-07-22 | 22.19 ₽ | ||
2025-08-21 | 22.19 ₽ | ||
2025-09-20 | 22.19 ₽ | ||
2025-10-20 | 22.19 ₽ | ||
2025-11-19 | 22.19 ₽ | ||
2025-12-19 | 22.19 ₽ | ||
2026-01-18 | 22.19 ₽ | ||
2026-02-17 | 22.19 ₽ | ||
2026-03-19 | 22.19 ₽ | ||
2026-04-18 | 22.19 ₽ | ||
2026-05-18 | 22.19 ₽ | ||
2026-06-17 | 22.19 ₽ | ||
2026-07-17 | 22.19 ₽ | ||
2026-08-16 | 22.19 ₽ | ||
2026-09-15 | 22.19 ₽ | ||
2026-10-15 | 22.19 ₽ | ||
2026-11-14 | 22.19 ₽ | ||
2026-12-14 | 22.19 ₽ | ||
2027-01-13 | 22.19 ₽ | ||
2027-02-12 | 22.19 ₽ | ||
2027-03-14 | 22.19 ₽ | ||
2027-04-13 | 22.19 ₽ | ||
2027-05-13 | 22.19 ₽ | ||
2027-06-12 | 22.19 ₽ | ||
2027-07-12 | 22.19 ₽ | ||
2027-08-11 | 19.97 ₽ | ||
2027-09-10 | 19.97 ₽ | ||
2027-10-10 | 19.97 ₽ | ||
2027-11-09 | 17.75 ₽ | ||
2027-12-09 | 17.75 ₽ | ||
2028-01-08 | 17.75 ₽ | ||
2028-02-07 | 15.53 ₽ | ||
2028-03-08 | 15.53 ₽ | ||
2028-04-07 | 15.53 ₽ | ||
2028-05-07 | 15.53 ₽ | ||
2028-06-06 | 15.53 ₽ | ||
2028-07-06 | 15.53 ₽ | ||
2028-08-05 | 13.32 ₽ | ||
2028-09-04 | 13.32 ₽ | ||
2028-10-04 | 13.32 ₽ | ||
2028-11-03 | 11.10 ₽ | ||
2028-12-03 | 11.10 ₽ | ||
2029-01-02 | 11.10 ₽ | ||
2029-02-01 | 11.10 ₽ | ||
2029-03-03 | 11.10 ₽ | ||
2029-04-02 | 8.88 ₽ | ||
2029-05-02 | 8.88 ₽ | ||
2029-06-01 | 8.88 ₽ | ||
2029-07-01 | 6.66 ₽ | ||
2029-07-31 | 6.66 ₽ | ||
2029-08-30 | 6.66 ₽ | ||
2029-09-29 | 4.44 ₽ | ||
2029-10-29 | 4.44 ₽ | ||
2029-11-28 | 4.44 ₽ | ||
2029-12-28 | 4.44 ₽ | ||
2030-01-27 | 2.22 ₽ | ||
2030-02-26 | 2.22 ₽ | ||
2030-03-28 | 2.22 ₽ | ||
2030-04-27 | 2.22 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
929.81 ₽
Доходность
i
i
848.58 ₽
Относительная доходность
i
i
79.90%
Дата погашения
i
2030-04-27
Дней до даты погашения
i
1744
Годовая доходность
i
i
16.73%