Облигация RU000A10BQG9: ФЛИТ 001P-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-17 13:09:39
ISIN
i
RU000A10BQG9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
7.98 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-07-17 | Скрыть до 2025-07-17 | ||
2025-07-04 | 17.10 ₽ | ||
2025-08-03 | 17.10 ₽ | ||
2025-09-02 | 17.10 ₽ | ||
2025-10-02 | 17.10 ₽ | ||
2025-11-01 | 17.10 ₽ | ||
2025-12-01 | 17.10 ₽ | ||
2025-12-31 | 17.10 ₽ | ||
2026-01-30 | 17.10 ₽ | ||
2026-03-01 | 17.10 ₽ | ||
2026-03-31 | 17.10 ₽ | ||
2026-04-30 | 17.10 ₽ | ||
2026-05-30 | 17.10 ₽ | ||
2026-06-29 | 17.10 ₽ | ||
2026-07-29 | 17.10 ₽ | ||
2026-08-28 | 17.10 ₽ | ||
2026-09-27 | 17.10 ₽ | ||
2026-10-27 | 17.10 ₽ | ||
2026-11-26 | 17.10 ₽ | ||
2026-12-26 | 17.10 ₽ | ||
2027-01-25 | 17.10 ₽ | ||
2027-02-24 | 17.10 ₽ | ||
2027-03-26 | 17.10 ₽ | ||
2027-04-25 | 17.10 ₽ | ||
2027-05-25 | 17.10 ₽ | ||
2027-06-24 | 17.10 ₽ | ||
2027-07-24 | 17.10 ₽ | ||
2027-08-23 | 17.10 ₽ | ||
2027-09-22 | 17.10 ₽ | ||
2027-10-22 | 17.10 ₽ | ||
2027-11-21 | 17.10 ₽ | ||
2027-12-21 | 17.10 ₽ | ||
2028-01-20 | 17.10 ₽ | ||
2028-02-19 | 17.10 ₽ | ||
2028-03-20 | 17.10 ₽ | ||
2028-04-19 | 17.10 ₽ | ||
2028-05-19 | 17.10 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
598.50 ₽
Доходность
i
i
590.52 ₽
Относительная доходность
i
i
59.05%
Дата погашения
i
2028-05-19
Дней до даты погашения
i
1036
Годовая доходность
i
i
20.81%