Облигация RU000A10BQM7: ТД РКС 002Р-05
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-17 13:09:39
ISIN
i
RU000A10BQM7
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 069.90 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
69.90 ₽
НКД
i
9.97 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
Показать до 2025-07-17 | Скрыть до 2025-07-17 | ||
2025-07-05 | 23.01 ₽ | ||
2025-08-04 | 23.01 ₽ | ||
2025-09-03 | 23.01 ₽ | ||
2025-10-03 | 23.01 ₽ | ||
2025-11-02 | 23.01 ₽ | ||
2025-12-02 | 23.01 ₽ | ||
2026-01-01 | 23.01 ₽ | ||
2026-01-31 | 23.01 ₽ | ||
2026-03-02 | 23.01 ₽ | ||
2026-04-01 | 23.01 ₽ | ||
2026-05-01 | 23.01 ₽ | ||
2026-05-31 | 23.01 ₽ | ||
2026-06-30 | 23.01 ₽ | ||
2026-07-30 | 23.01 ₽ | ||
2026-08-29 | 23.01 ₽ | ||
2026-09-28 | 23.01 ₽ | ||
2026-10-28 | 23.01 ₽ | ||
2026-11-27 | 23.01 ₽ | ||
2026-12-27 | 23.01 ₽ | ||
2027-01-26 | 23.01 ₽ | ||
2027-02-25 | 23.01 ₽ | ||
2027-03-27 | 23.01 ₽ | ||
2027-04-26 | 23.01 ₽ | ||
2027-05-26 | 23.01 ₽ | ||
2027-06-25 | 23.01 ₽ | ||
2027-07-25 | 23.01 ₽ | ||
2027-08-24 | 23.01 ₽ | ||
2027-09-23 | 23.01 ₽ | ||
2027-10-23 | 23.01 ₽ | ||
2027-11-22 | 23.01 ₽ | ||
2027-12-22 | 23.01 ₽ | ||
2028-01-21 | 23.01 ₽ | ||
2028-02-20 | 23.01 ₽ | ||
2028-03-21 | 23.01 ₽ | ||
2028-04-20 | 23.01 ₽ | ||
2028-05-20 | 23.01 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
805.35 ₽
Доходность
i
i
725.48 ₽
Относительная доходность
i
i
67.81%
Дата погашения
i
2028-05-20
Дней до даты погашения
i
1037
Годовая доходность
i
i
23.88%