Облигация RU000A10BVF1: СибАвтоТранс 001Р-06
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-17 14:08:27
ISIN
i
RU000A10BVF1
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
997.80 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
2.20 ₽
НКД
i
16.38 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
2025-08-09 | 32.05 ₽ | ||
2025-09-23 | 32.05 ₽ | ||
2025-10-23 | 21.37 ₽ | ||
2025-11-22 | 21.37 ₽ | ||
2025-12-22 | 21.37 ₽ | ||
2026-01-21 | 21.37 ₽ | ||
2026-02-20 | 21.37 ₽ | ||
2026-03-22 | 21.37 ₽ | ||
2026-04-21 | 21.37 ₽ | ||
2026-05-21 | 21.37 ₽ | ||
2026-06-20 | 21.37 ₽ | ||
2026-07-20 | 21.37 ₽ | ||
2026-08-19 | 21.37 ₽ | ||
2026-09-18 | 21.37 ₽ | ||
2026-10-18 | 21.37 ₽ | ||
2026-11-17 | 21.37 ₽ | ||
2026-12-17 | 21.37 ₽ | ||
2027-01-16 | 21.37 ₽ | ||
2027-02-15 | 21.37 ₽ | ||
2027-03-17 | 21.37 ₽ | ||
2027-04-16 | 21.37 ₽ | ||
2027-05-16 | 21.37 ₽ | ||
2027-06-15 | 21.37 ₽ | ||
2027-07-15 | 21.37 ₽ | ||
2027-08-14 | 21.37 ₽ | ||
2027-09-13 | 21.37 ₽ | ||
2027-10-13 | 21.37 ₽ | ||
2027-11-12 | 21.37 ₽ | ||
2027-12-12 | 21.37 ₽ | ||
2028-01-11 | 21.37 ₽ | ||
2028-02-10 | 21.37 ₽ | ||
2028-03-11 | 21.37 ₽ | ||
2028-04-10 | 21.37 ₽ | ||
2028-05-10 | 21.37 ₽ | ||
2028-06-09 | 21.37 ₽ | ||
2028-07-09 | 21.37 ₽ | ||
2028-08-08 | 21.37 ₽ | ||
2028-09-07 | 21.37 ₽ | ||
2028-10-07 | 21.37 ₽ | ||
2028-11-06 | 21.37 ₽ | ||
2028-12-06 | 21.37 ₽ | ||
2029-01-05 | 21.37 ₽ | ||
2029-02-04 | 21.37 ₽ | ||
2029-03-06 | 21.37 ₽ | ||
2029-04-05 | 21.37 ₽ | ||
2029-05-05 | 21.37 ₽ | ||
2029-06-04 | 21.37 ₽ | ||
2029-07-04 | 21.37 ₽ | ||
2029-08-03 | 21.37 ₽ | ||
2029-09-02 | 21.37 ₽ | ||
2029-10-02 | 21.37 ₽ | ||
2029-11-01 | 21.37 ₽ | ||
2029-12-01 | 21.37 ₽ | ||
2029-12-31 | 21.37 ₽ | ||
2030-01-30 | 21.37 ₽ | ||
2030-03-01 | 21.37 ₽ | ||
2030-03-31 | 16.03 ₽ | ||
2030-04-30 | 10.68 ₽ | ||
2030-05-30 | 5.34 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
1 250.13 ₽
Доходность
i
i
1 235.95 ₽
Относительная доходность
i
i
123.87%
Дата погашения
i
2030-05-30
Дней до даты погашения
i
1777
Годовая доходность
i
i
25.45%