Облигация RU000A10BVW6: ЕвроТранс 01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:01
ISIN
i
RU000A10BVW6
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 009.40 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
9.40 ₽
НКД
i
14.49 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-07-26 | 18.90 ₽ | ||
| 2025-08-25 | 18.90 ₽ | ||
| 2025-09-24 | 18.90 ₽ | ||
| 2025-10-24 | 18.90 ₽ | ||
| 2025-11-23 | 18.90 ₽ | ||
| 2025-12-23 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-01-22 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-02-21 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-03-23 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-04-22 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-05-22 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-06-21 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-07-21 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-08-20 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-09-19 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-10-19 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-11-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2026-12-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-01-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-02-16 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-03-18 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-04-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-05-17 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-06-16 | 18.90 ₽ | ||
| 2027-07-16 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-08-15 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-09-14 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-10-14 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-11-13 | 12.33 ₽ | ||
| 2027-12-13 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-01-12 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-02-11 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-03-12 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-04-11 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-05-11 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-06-10 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-07-10 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-08-09 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-09-08 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-10-08 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-11-07 | 12.33 ₽ | ||
| 2028-12-07 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-01-06 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-02-05 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-03-07 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-04-06 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-05-06 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-06-05 | 12.33 ₽ | ||
| 2029-07-05 | 6.99 ₽ | ||
| 2029-08-04 | 6.99 ₽ | ||
| 2029-09-03 | 6.99 ₽ | ||
| 2029-10-03 | 6.99 ₽ | ||
| 2029-11-02 | 6.99 ₽ | ||
| 2029-12-02 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-01-01 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-01-31 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-03-02 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-04-01 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-05-01 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-05-31 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-06-30 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-07-30 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-08-29 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-09-28 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-10-28 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-11-27 | 6.99 ₽ | ||
| 2030-12-27 | 6.99 ₽ | ||
| 2031-01-26 | 6.99 ₽ | ||
| 2031-02-25 | 6.99 ₽ | ||
| 2031-03-27 | 6.99 ₽ | ||
| 2031-04-26 | 6.99 ₽ | ||
| 2031-05-26 | 6.99 ₽ | ||
| 2031-06-25 | 3.08 ₽ | ||
| 2031-07-25 | 3.08 ₽ | ||
| 2031-08-24 | 3.08 ₽ | ||
| 2031-09-23 | 3.08 ₽ | ||
| 2031-10-23 | 3.08 ₽ | ||
| 2031-11-22 | 3.08 ₽ | ||
| 2031-12-22 | 3.08 ₽ | ||
| 2032-01-21 | 3.08 ₽ | ||
| 2032-02-20 | 3.08 ₽ | ||
| 2032-03-21 | 3.08 ₽ | ||
| 2032-04-20 | 3.08 ₽ | ||
| 2032-05-20 | 3.08 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
859.74 ₽
Доходность
i
i
835.85 ₽
Относительная доходность
i
i
82.81%
Дата погашения
i
2032-05-20
Дней до даты погашения
i
2347
Годовая доходность
i
i
12.88%