Облигация RU000A10C6F7: ГТЛК БО 002P-09
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-07-25 19:08:25
ISIN
i
RU000A10C6F7
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
1.38 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
2025-08-24 | 13.77 ₽ | ||
2025-09-23 | 13.77 ₽ | ||
2025-10-23 | 13.77 ₽ | ||
2025-11-22 | 13.77 ₽ | ||
2025-12-22 | 13.77 ₽ | ||
2026-01-21 | 13.77 ₽ | ||
2026-02-20 | 13.77 ₽ | ||
2026-03-22 | 13.77 ₽ | ||
2026-04-21 | 13.77 ₽ | ||
2026-05-21 | 13.77 ₽ | ||
2026-06-20 | 13.77 ₽ | ||
2026-07-20 | 13.77 ₽ | ||
2026-08-19 | 13.77 ₽ | ||
2026-09-18 | 13.77 ₽ | ||
2026-10-18 | 13.77 ₽ | ||
2026-11-17 | 13.77 ₽ | ||
2026-12-17 | 13.77 ₽ | ||
2027-01-16 | 13.77 ₽ | ||
2027-02-15 | 13.77 ₽ | ||
2027-03-17 | 13.77 ₽ | ||
2027-04-16 | 13.77 ₽ | ||
2027-05-16 | 13.77 ₽ | ||
2027-06-15 | 13.77 ₽ | ||
2027-07-15 | 13.77 ₽ | ||
2027-08-14 | 13.77 ₽ | ||
2027-09-13 | 13.77 ₽ | ||
2027-10-13 | 13.77 ₽ | ||
2027-11-12 | 12.05 ₽ | ||
2027-12-12 | 12.05 ₽ | ||
2028-01-11 | 12.05 ₽ | ||
2028-02-10 | 10.33 ₽ | ||
2028-03-11 | 10.33 ₽ | ||
2028-04-10 | 10.33 ₽ | ||
2028-05-10 | 8.60 ₽ | ||
2028-06-09 | 8.60 ₽ | ||
2028-07-09 | 8.60 ₽ | ||
2028-08-08 | 6.88 ₽ | ||
2028-09-07 | 6.88 ₽ | ||
2028-10-07 | 6.88 ₽ | ||
2028-11-06 | 5.16 ₽ | ||
2028-12-06 | 5.16 ₽ | ||
2029-01-05 | 5.16 ₽ | ||
2029-02-04 | 3.44 ₽ | ||
2029-03-06 | 3.44 ₽ | ||
2029-04-05 | 3.44 ₽ | ||
2029-05-05 | 1.72 ₽ | ||
2029-06-04 | 1.72 ₽ | ||
2029-07-04 | 1.72 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
516.33 ₽
Доходность
i
i
514.95 ₽
Относительная доходность
i
i
51.50%
Дата погашения
i
2029-07-04
Дней до даты погашения
i
1437
Годовая доходность
i
i
13.07%