Облигация RU000A10C7C2: Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:51
ISIN
i
RU000A10C7C2
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
999.50 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
0.50 ₽
НКД
i
10.28 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-08-29 | 16.23 ₽ | ||
| 2025-09-28 | 16.23 ₽ | ||
| 2025-10-28 | 16.23 ₽ | ||
| 2025-11-27 | 16.23 ₽ | ||
| 2025-12-27 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-01-26 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-02-25 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-03-27 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-04-26 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-05-26 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-06-25 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-07-25 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-08-24 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-09-23 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-10-23 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-11-22 | 16.23 ₽ | ||
| 2026-12-22 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-01-21 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-02-20 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-03-22 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-04-21 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-05-21 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-06-20 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-07-20 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-08-19 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-09-18 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-10-18 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-11-17 | 16.23 ₽ | ||
| 2027-12-17 | 16.23 ₽ | ||
| 2028-01-16 | 16.23 ₽ | ||
| 2028-02-15 | 16.23 ₽ | ||
| 2028-03-16 | 16.23 ₽ | ||
| 2028-04-15 | 16.23 ₽ | ||
| 2028-05-15 | 16.23 ₽ | ||
| 2028-06-14 | 16.23 ₽ | ||
| 2028-07-14 | 16.23 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
519.36 ₽
Доходность
i
i
509.58 ₽
Относительная доходность
i
i
50.98%
Дата погашения
i
2028-07-14
Дней до даты погашения
i
941
Годовая доходность
i
i
19.78%