Облигация RU000A10CRJ9: Центр-резерв БО-05
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:06
ISIN
i
RU000A10CRJ9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
980.90 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
19.10 ₽
НКД
i
0.00 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-10-17 | 20.55 ₽ | ||
| 2025-11-16 | 20.55 ₽ | ||
| 2025-12-16 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-01-15 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-02-14 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-03-16 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-04-15 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-05-15 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-06-14 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-07-14 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-08-13 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-09-12 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-10-12 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-11-11 | 20.55 ₽ | ||
| 2026-12-11 | 20.55 ₽ | ||
| 2027-01-10 | 19.52 ₽ | ||
| 2027-02-09 | 19.52 ₽ | ||
| 2027-03-11 | 19.52 ₽ | ||
| 2027-04-10 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-05-10 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-06-09 | 18.49 ₽ | ||
| 2027-07-09 | 17.47 ₽ | ||
| 2027-08-08 | 17.47 ₽ | ||
| 2027-09-07 | 17.47 ₽ | ||
| 2027-10-07 | 16.44 ₽ | ||
| 2027-11-06 | 16.44 ₽ | ||
| 2027-12-06 | 16.44 ₽ | ||
| 2028-01-05 | 15.41 ₽ | ||
| 2028-02-04 | 15.41 ₽ | ||
| 2028-03-05 | 15.41 ₽ | ||
| 2028-04-04 | 14.38 ₽ | ||
| 2028-05-04 | 14.38 ₽ | ||
| 2028-06-03 | 14.38 ₽ | ||
| 2028-07-03 | 13.36 ₽ | ||
| 2028-08-02 | 13.36 ₽ | ||
| 2028-09-01 | 13.36 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
612.36 ₽
Доходность
i
i
631.46 ₽
Относительная доходность
i
i
64.38%
Дата погашения
i
2028-09-01
Дней до даты погашения
i
990
Годовая доходность
i
i
23.75%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
433.59 ₽
Доходность
i
i
452.69 ₽
Относительная доходность
i
i
46.15%
Дата оферты
i
2027-09-07
Дней до даты оферты
i
630
Годовая доходность
i
i
26.73%