Облигация RU000A10CRJ9: Центр-резерв БО-05
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-09-17 16:12:28
ISIN
i
RU000A10CRJ9
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
0.68 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
2025-10-17 | 20.55 ₽ | ||
2025-11-16 | 20.55 ₽ | ||
2025-12-16 | 20.55 ₽ | ||
2026-01-15 | 20.55 ₽ | ||
2026-02-14 | 20.55 ₽ | ||
2026-03-16 | 20.55 ₽ | ||
2026-04-15 | 20.55 ₽ | ||
2026-05-15 | 20.55 ₽ | ||
2026-06-14 | 20.55 ₽ | ||
2026-07-14 | 20.55 ₽ | ||
2026-08-13 | 20.55 ₽ | ||
2026-09-12 | 20.55 ₽ | ||
2026-10-12 | 20.55 ₽ | ||
2026-11-11 | 20.55 ₽ | ||
2026-12-11 | 20.55 ₽ | ||
2027-01-10 | 19.52 ₽ | ||
2027-02-09 | 19.52 ₽ | ||
2027-03-11 | 19.52 ₽ | ||
2027-04-10 | 18.49 ₽ | ||
2027-05-10 | 18.49 ₽ | ||
2027-06-09 | 18.49 ₽ | ||
2027-07-09 | 17.47 ₽ | ||
2027-08-08 | 17.47 ₽ | ||
2027-09-07 | 17.47 ₽ | ||
2027-10-07 | 16.44 ₽ | ||
2027-11-06 | 16.44 ₽ | ||
2027-12-06 | 16.44 ₽ | ||
2028-01-05 | 15.41 ₽ | ||
2028-02-04 | 15.41 ₽ | ||
2028-03-05 | 15.41 ₽ | ||
2028-04-04 | 14.38 ₽ | ||
2028-05-04 | 14.38 ₽ | ||
2028-06-03 | 14.38 ₽ | ||
2028-07-03 | 13.36 ₽ | ||
2028-08-02 | 13.36 ₽ | ||
2028-09-01 | 13.36 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
653.46 ₽
Доходность
i
i
652.78 ₽
Относительная доходность
i
i
65.28%
Дата погашения
i
2028-09-01
Дней до даты погашения
i
1079
Годовая доходность
i
i
22.09%