Облигация RU000A10CSR0: ГЛАВСНАБ БО-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:06
ISIN
i
RU000A10CSR0
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
965.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Дисконт
i
i
35.00 ₽
НКД
i
16.10 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-10-22 | 19.32 ₽ | ||
| 2025-11-21 | 19.32 ₽ | ||
| 2025-12-21 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-01-20 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-02-19 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-03-21 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-04-20 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-05-20 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-06-19 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-07-19 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-08-18 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-09-17 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-10-17 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-11-16 | 19.32 ₽ | ||
| 2026-12-16 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-01-15 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-02-14 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-03-16 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-04-15 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-05-15 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-06-14 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-07-14 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-08-13 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-09-12 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-10-12 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-11-11 | 19.32 ₽ | ||
| 2027-12-11 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-01-10 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-02-09 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-03-10 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-04-09 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-05-09 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-06-08 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-07-08 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-08-07 | 19.32 ₽ | ||
| 2028-09-06 | 19.32 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
656.88 ₽
Доходность
i
i
675.78 ₽
Относительная доходность
i
i
70.03%
Дата погашения
i
2028-09-06
Дней до даты погашения
i
995
Годовая доходность
i
i
25.70%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
425.04 ₽
Доходность
i
i
443.94 ₽
Относительная доходность
i
i
46.00%
Дата оферты
i
2027-09-12
Дней до даты оферты
i
635
Годовая доходность
i
i
26.44%