Облигация RU000A10CTJ5: БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П08
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:06
ISIN
i
RU000A10CTJ5
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 003.20 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
3.20 ₽
НКД
i
14.47 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-10-25 | 19.73 ₽ | ||
| 2025-11-24 | 19.73 ₽ | ||
| 2025-12-24 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-01-23 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-02-22 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-03-24 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-04-23 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-05-23 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-06-22 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-07-22 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-08-21 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-09-20 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-10-20 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-11-19 | 19.73 ₽ | ||
| 2026-12-19 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-01-18 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-02-17 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-03-19 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-04-18 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-05-18 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-06-17 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-07-17 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-08-16 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-09-15 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-10-15 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-11-14 | 19.73 ₽ | ||
| 2027-12-14 | 18.84 ₽ | ||
| 2028-01-13 | 18.84 ₽ | ||
| 2028-02-12 | 17.95 ₽ | ||
| 2028-03-13 | 17.95 ₽ | ||
| 2028-04-12 | 16.77 ₽ | ||
| 2028-05-12 | 16.77 ₽ | ||
| 2028-06-11 | 15.58 ₽ | ||
| 2028-07-11 | 15.58 ₽ | ||
| 2028-08-10 | 14.30 ₽ | ||
| 2028-09-09 | 14.30 ₽ | ||
| 2028-10-09 | 13.02 ₽ | ||
| 2028-11-08 | 13.02 ₽ | ||
| 2028-12-08 | 11.84 ₽ | ||
| 2029-01-07 | 10.65 ₽ | ||
| 2029-02-06 | 9.47 ₽ | ||
| 2029-03-08 | 8.28 ₽ | ||
| 2029-04-07 | 7.10 ₽ | ||
| 2029-05-07 | 5.92 ₽ | ||
| 2029-06-06 | 4.73 ₽ | ||
| 2029-07-06 | 3.55 ₽ | ||
| 2029-08-05 | 2.37 ₽ | ||
| 2029-09-04 | 1.18 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
731.53 ₽
Доходность
i
i
713.86 ₽
Относительная доходность
i
i
71.16%
Дата погашения
i
2029-09-04
Дней до даты погашения
i
1358
Годовая доходность
i
i
19.14%