Облигация RU000A10CWF7: ПГК 003Р-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-09-30 11:12:44
ISIN
i
RU000A10CWF7
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 000.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Разница между ценой и номиналом отсутствует
i
НКД
i
0.43 ₽
Дата | Сумма | ||
---|---|---|---|
2025-10-30 | 12.95 ₽ | ||
2025-11-29 | 12.95 ₽ | ||
2025-12-29 | 12.95 ₽ | ||
2026-01-28 | 12.95 ₽ | ||
2026-02-27 | 12.95 ₽ | ||
2026-03-29 | 12.95 ₽ | ||
2026-04-28 | 12.95 ₽ | ||
2026-05-28 | 12.95 ₽ | ||
2026-06-27 | 12.95 ₽ | ||
2026-07-27 | 12.95 ₽ | ||
2026-08-26 | 12.95 ₽ | ||
2026-09-25 | 12.95 ₽ | ||
2026-10-25 | 12.95 ₽ | ||
2026-11-24 | 12.95 ₽ | ||
2026-12-24 | 12.95 ₽ | ||
2027-01-23 | 12.95 ₽ | ||
2027-02-22 | 12.95 ₽ | ||
2027-03-24 | 12.95 ₽ | ||
2027-04-23 | 12.95 ₽ | ||
2027-05-23 | 12.95 ₽ | ||
2027-06-22 | 12.95 ₽ | ||
2027-07-22 | 12.95 ₽ | ||
2027-08-21 | 12.95 ₽ | ||
2027-09-20 | 12.95 ₽ | ||
2027-10-20 | 12.95 ₽ | ||
2027-11-19 | 12.95 ₽ | ||
2027-12-19 | 12.95 ₽ | ||
2028-01-18 | 12.95 ₽ | ||
2028-02-17 | 12.95 ₽ | ||
2028-03-18 | 12.95 ₽ | ||
2028-04-17 | 12.95 ₽ | ||
2028-05-17 | 12.95 ₽ | ||
2028-06-16 | 12.95 ₽ | ||
2028-07-16 | 12.95 ₽ | ||
2028-08-15 | 12.95 ₽ | ||
2028-09-14 | 12.95 ₽ | ||
Показать больше | Скрыть часть |
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
466.20 ₽
Доходность
i
i
465.77 ₽
Относительная доходность
i
i
46.58%
Дата погашения
i
2028-09-14
Дней до даты погашения
i
1079
Годовая доходность
i
i
15.76%