Облигация RU000A10D1U6: Бустер.Ру БО-01
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:46
ISIN
i
RU000A10D1U6
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 008.90 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
8.90 ₽
НКД
i
5.37 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-11-08 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-12-08 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-01-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-02-06 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-03-08 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-04-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-05-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-06-06 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-07-06 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-08-05 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-09-04 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-10-04 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-11-03 | 18.12 ₽ | ||
| 2026-12-03 | 18.12 ₽ | ||
| 2027-01-02 | 18.12 ₽ | ||
| 2027-02-01 | 18.12 ₽ | ||
| 2027-03-03 | 18.12 ₽ | ||
| 2027-04-02 | 18.12 ₽ | ||
| 2027-05-02 | 16.11 ₽ | ||
| 2027-06-01 | 16.11 ₽ | ||
| 2027-07-01 | 16.11 ₽ | ||
| 2027-07-31 | 16.11 ₽ | ||
| 2027-08-30 | 16.11 ₽ | ||
| 2027-09-29 | 16.11 ₽ | ||
| 2027-10-29 | 14.10 ₽ | ||
| 2027-11-28 | 14.10 ₽ | ||
| 2027-12-28 | 14.10 ₽ | ||
| 2028-01-27 | 14.10 ₽ | ||
| 2028-02-26 | 14.10 ₽ | ||
| 2028-03-27 | 14.10 ₽ | ||
| 2028-04-26 | 12.08 ₽ | ||
| 2028-05-26 | 12.08 ₽ | ||
| 2028-06-25 | 12.08 ₽ | ||
| 2028-07-25 | 12.08 ₽ | ||
| 2028-08-24 | 12.08 ₽ | ||
| 2028-09-23 | 12.08 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
563.86 ₽
Доходность
i
i
549.59 ₽
Относительная доходность
i
i
54.47%
Дата погашения
i
2028-09-23
Дней до даты погашения
i
1012
Годовая доходность
i
i
19.66%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
406.78 ₽
Доходность
i
i
392.51 ₽
Относительная доходность
i
i
38.90%
Дата оферты
i
2027-09-29
Дней до даты оферты
i
652
Годовая доходность
i
i
21.77%