Облигация RU000A10D3T4: ПКО СЗА БО-04
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:47
ISIN
i
RU000A10D3T4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 002.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
2.00 ₽
НКД
i
1.34 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-11-14 | 20.14 ₽ | ||
| 2025-12-14 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-01-13 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-02-12 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-03-14 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-04-13 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-05-13 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-06-12 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-07-12 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-08-11 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-09-10 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-10-10 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-11-09 | 20.14 ₽ | ||
| 2026-12-09 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-01-08 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-02-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-03-09 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-04-08 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-05-08 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-06-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-07-07 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-08-06 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-09-05 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-10-05 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-11-04 | 20.14 ₽ | ||
| 2027-12-04 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-01-03 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-02-02 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-03-03 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-04-02 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-05-02 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-06-01 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-07-01 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-07-31 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-08-30 | 20.14 ₽ | ||
| 2028-09-29 | 20.14 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
684.76 ₽
Доходность
i
i
681.42 ₽
Относительная доходность
i
i
68.01%
Дата погашения
i
2028-09-29
Дней до даты погашения
i
1018
Годовая доходность
i
i
24.40%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
443.08 ₽
Доходность
i
i
439.74 ₽
Относительная доходность
i
i
43.89%
Дата оферты
i
2027-10-05
Дней до даты оферты
i
658
Годовая доходность
i
i
24.34%